Данные о котловых тарифах за 2025 год регулярно обновляются.
Данные о котловых тарифах за 2024 год перемещены в архив.
|
2025 год
(данные на 16.09.2025) |
Период |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям субъектов Российской Федерации прочим потребителям |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||||||||
| Двухстав | Одност | Двухстав | Одност | Двухстав | Одност | Двухстав | Одност | ||||||
|
Ставка за содержание |
Потери |
Ставка за содержание |
Потери |
Ставка за содержание |
Потери |
Ставка за содержание |
Потери | ||||||
| ₽/МВт | ₽/МВт.ч | ₽/кВт.ч | ₽/МВт | ₽/МВт.ч | ₽/кВт.ч | ₽/МВт | ₽/МВт.ч | ₽/кВт.ч | ₽/МВт | ₽/МВт.ч | ₽/кВт.ч | ||
| Центральный федеральный округ | |||||||||||||
| Белгородская область | 1 полугодие | 1 573 172,78 | 124,43 | 2,39803 | 1 887 531,46 | 291,85 | 2,99412 | 1 541 417,44 | 502,17 | 2,78665 | 1 751 957,92 | 911,08 | 3,98595 |
| 2 полугодие | 1 651 831,42 | 138,86 | 2,51793 | 1 906 406,77 | 325,70 | 3,02406 | 1 772 630,06 | 560,42 | 3,18514 | 1 970 952,66 | 1 016,77 | 4,48140 | |
| Брянская область | 1 полугодие | 1 672 272,96 | 28,63 | 2,49021 | 1 930 302,04 | 217,38 | 3,07154 | 2 101 278,76 | 355,25 | 4,05338 | 2 520 316,67 | 1 429,68 | 5,98706 |
| 2 полугодие | 1 865 253,56 | 31,95 | 2,77760 | 2 153 565,81 | 242,60 | 3,42688 | 2 344 321,22 | 396,46 | 4,52233 | 2 810 756,10 | 1 595,52 | 6,67808 | |
| Владимирская область | 1 полугодие | 1 069 160,18 | 206,02 | 2,22434 | 1 254 987,44 | 469,59 | 2,98415 | 1 812 536,68 | 540,11 | 3,54887 | 2 191 744,89 | 1 026,27 | 5,01896 |
| 2 полугодие | 1 193 182,76 | 229,92 | 2,48236 | 1 400 565,98 | 524,06 | 3,33031 | 2 022 790,93 | 602,76 | 3,96054 | 2 445 987,30 | 1 145,32 | 5,60116 | |
| Воронежская область | 1 полугодие | 946 165,47 | 139,17 | 1,85746 | 1 583 592,14 | 244,63 | 2,79757 | 1 907 738,78 | 477,90 | 3,55505 | 1 813 257,30 | 1 316,85 | 5,51442 |
| 2 полугодие | 1 062 168,20 | 155,21 | 2,08427 | 1 766 787,90 | 272,83 | 3,12178 | 2 041 279,66 | 533,01 | 3,80138 | 2 175 408,95 | 1 468,92 | 6,55573 | |
| Ивановская область | 1 полугодие | 1 146 845,33 | 132,72 | 2,21581 | 1 297 467,23 | 182,67 | 2,58634 | 1 729 795,29 | 323,33 | 4,09479 | 1 577 120,23 | 869,15 | 5,47905 |
| 2 полугодие | 1 278 599,51 | 147,98 | 2,47037 | 1 446 525,46 | 203,66 | 2,88347 | 1 826 565,23 | 360,48 | 4,36477 | 1 890 651,73 | 969,00 | 6,45881 | |
| Калужская область | 1 полугодие | 1 287 509,91 | 209,43 | 2,38484 | 1 757 552,39 | 489,25 | 3,43425 | 2 041 528,63 | 624,47 | 4,04233 | 2 561 494,62 | 1 166,91 | 5,21692 |
| 2 полугодие | 1 436 861,06 | 233,72 | 2,66148 | 1 961 428,47 | 546,00 | 3,83262 | 2 278 345,95 | 696,91 | 4,51124 | 2 858 628,00 | 1 302,27 | 5,82208 | |
| Костромская область | 1 полугодие | 1 320 068,73 | 102,20 | 2,32475 | 2 024 103,87 | 242,81 | 3,51895 | 2 194 330,20 | 420,12 | 3,88661 | 2 310 941,14 | 1 174,36 | 4,59966 |
| 2 полугодие | 1 473 196,70 | 113,94 | 2,59442 | 2 044 344,91 | 270,70 | 3,55414 | 2 448 872,50 | 468,39 | 4,33746 | 2 604 430,66 | 1 309,28 | 5,17462 | |
| Курская область | 1 полугодие | 1 359 263,83 | 134,33 | 2,07283 | 2 353 762,55 | 335,32 | 3,51649 | 2 664 721,12 | 553,52 | 4,79587 | 3 397 371,26 | 1 205,92 | 6,05527 |
| 2 полугодие | 1 516 938,43 | 149,91 | 2,31328 | 2 626 799,01 | 374,22 | 3,92440 | 2 973 828,77 | 617,73 | 5,35219 | 3 791 466,33 | 1 345,81 | 6,75768 | |
| Липецкая область | 1 полугодие | 1 455 377,69 | 120,28 | 2,26540 | 2 214 304,29 | 425,16 | 4,01030 | 2 357 835,62 | 553,40 | 4,29460 | 3 182 026,16 | 1 207,88 | 5,98294 |
| 2 полугодие | 1 624 200,29 | 134,17 | 2,52798 | 2 471 162,38 | 474,25 | 4,47526 | 2 631 343,34 | 617,30 | 4,79268 | 3 551 139,98 | 1 347,54 | 6,67652 | |
| Московская область | 1 полугодие | 917 344,48 | 96,04 | 1,65194 | 1 213 071,53 | 216,14 | 2,39401 | 1 265 432,45 | 499,14 | 2,82943 | 1 353 976,33 | 993,72 | 3,47021 |
| 2 полугодие | 1 067 251,07 | 107,07 | 1,92263 | 1 453 322,29 | 240,97 | 2,77561 | 1 502 350,00 | 556,48 | 3,30532 | 1 697 484,88 | 1 107,88 | 4,25982 | |
| Орловская область | 1 полугодие | 1 274 087,84 | 276,05 | 2,40381 | 1 350 471,03 | 559,52 | 3,05402 | 1 630 345,28 | 854,00 | 4,10716 | 1 903 738,98 | 988,18 | 5,07919 |
| 2 полугодие | 1 388 755,75 | 307,76 | 2,62015 | 1 485 518,13 | 623,80 | 3,35942 | 1 825 986,71 | 952,11 | 4,60002 | 2 160 743,74 | 1 101,71 | 5,74964 | |
| Рязанская область | 1 полугодие | 1 224 817,19 | 78,50 | 1,96787 | 2 016 710,23 | 221,76 | 3,22579 | 2 121 499,81 | 321,55 | 3,22771 | 2 449 967,70 | 1 083,32 | 4,43944 |
| 2 полугодие | 1 365 529,09 | 87,52 | 2,19395 | 2 248 397,97 | 247,24 | 3,59638 | 2 365 226,19 | 358,49 | 3,59852 | 2 731 429,79 | 1 207,78 | 4,94946 | |
| Смоленская область | 1 полугодие | 1 412 980,16 | 190,43 | 2,34526 | 2 427 098,73 | 432,85 | 4,05088 | 2 543 306,77 | 556,02 | 4,55684 | 2 569 621,42 | 1 176,81 | 5,76041 |
| 2 полугодие | 1 619 275,26 | 212,52 | 2,68298 | 2 779 028,05 | 483,06 | 4,62610 | 2 922 259,48 | 620,52 | 5,21758 | 2 965 343,12 | 1 313,32 | 6,60143 | |
| Тамбовская область | 1 полугодие | 1 946 761,77 | 116,32 | 3,21139 | 2 093 626,43 | 322,77 | 3,59223 | 2 186 753,77 | 466,76 | 3,90973 | 2 340 678,40 | 962,10 | 4,98183 |
| 2 полугодие | 1 985 697,01 | 129,81 | 3,27562 | 2 261 116,54 | 360,21 | 3,87961 | 2 473 218,51 | 520,90 | 4,42190 | 2 808 814,08 | 1 073,70 | 5,89350 | |
| Тверская область | 1 полугодие | 1 320 906,40 | 361,72 | 2,63142 | 1 525 584,13 | 622,79 | 3,13878 | 1 650 427,09 | 985,98 | 3,86623 | 2 170 363,49 | 1 738,07 | 5,01362 |
| 2 полугодие | 1 400 160,78 | 403,68 | 2,76299 | 1 702 551,89 | 695,03 | 3,49660 | 1 914 495,42 | 1 100,35 | 4,48483 | 2 422 125,65 | 1 939,69 | 5,58517 | |
| Тульская область | 1 полугодие | 1 319 954,66 | 184,49 | 2,37719 | 1 368 076,63 | 518,34 | 4,00851 | 1 443 471,68 | 728,82 | 4,36042 | 1 958 073,50 | 1 402,14 | 6,01611 |
| 2 полугодие | 1 473 069,40 | 205,89 | 2,65294 | 1 526 773,52 | 578,47 | 4,47350 | 1 610 914,39 | 813,36 | 4,86623 | 2 185 210,03 | 1 564,79 | 6,71398 | |
| Ярославская область | 1 полугодие | 992 616,69 | 110,52 | 2,03307 | 1 355 929,13 | 440,99 | 2,41671 | 1 719 581,25 | 501,45 | 3,12874 | 2 345 249,07 | 1 339,81 | 5,02293 |
| 2 полугодие | 1 157 391,06 | 110,52 | 2,35836 | 1 581 013,37 | 440,99 | 2,76955 | 2 005 031,74 | 501,45 | 3,59179 | 2 593 845,47 | 1 339,81 | 5,49006 | |
| г. Москва | 1 полугодие | 614 193,86 | 72,20 | 1,15023 | 1 089 622,62 | 123,41 | 1,85806 | 1 189 087,56 | 236,78 | 2,44229 | 1 488 542,27 | 473,69 | 3,94423 |
| 2 полугодие | 685 440,35 | 80,58 | 1,28366 | 1 216 018,84 | 137,73 | 2,07359 | 1 327 021,72 | 264,25 | 2,72560 | 1 661 213,17 | 528,64 | 4,40176 | |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Карелия | 1 полугодие | 1 583 439,59 | 42,01 | 2,06506 | 2 013 676,58 | 78,50 | 4,54840 | 2 236 367,93 | 151,12 | 4,95934 | 2 446 353,87 | 533,63 | 5,42120 |
| 2 полугодие | 1 912 795,02 | 52,93 | 2,49666 | 2 257 331,45 | 98,91 | 5,10785 | 2 777 568,97 | 190,41 | 6,16446 | 2 972 319,95 | 672,37 | 6,60844 | |
| Республика Коми | 1 полугодие | 1 254 605,50 | 77,45 | 2,16161 | 1 651 103,28 | 116,73 | 2,39412 | 1 938 076,91 | 227,98 | 2,91487 | 1 823 837,95 | 775,63 | 4,17229 |
| 2 полугодие | 1 530 618,71 | 94,56 | 2,64306 | 2 014 346,00 | 140,11 | 2,92598 | 2 364 453,83 | 273,93 | 3,56710 | 2 225 082,30 | 914,51 | 5,14325 | |
| Архангельская область | 1 полугодие | 1 338 779,17 | 108,31 | 2,50333 | 1 543 293,97 | 232,01 | 3,39045 | 1 696 496,27 | 614,83 | 4,88369 | 1 916 011,54 | 702,97 | 6,64211 |
| 2 полугодие | 1 642 815,92 | 123,04 | 2,93515 | 1 922 944,29 | 263,56 | 3,92207 | 2 227 499,60 | 698,45 | 5,65092 | 2 596 195,64 | 798,57 | 8,07681 | |
| Вологодская область | 1 полугодие | 833 968,76 | 191,14 | 1,54441 | 1 617 185,54 | 430,48 | 3,69346 | 1 657 808,22 | 440,81 | 3,93638 | 2 055 921,26 | 898,08 | 5,54636 |
| 2 полугодие | 988 374,45 | 214,84 | 1,78256 | 1 918 854,93 | 483,86 | 4,26654 | 1 969 234,26 | 495,47 | 4,55866 | 2 443 303,21 | 1 009,44 | 6,42847 | |
| Калининградская область | 1 полугодие | 1 137 682,32 | 155,48 | 2,30803 | – | – | – | 1 522 285,65 | 373,01 | 3,27719 | 2 618 581,82 | 1 073,48 | 6,12101 |
| 2 полугодие | 1 269 653,47 | 173,52 | 2,57576 | – | – | – | 1 698 870,79 | 416,28 | 3,65734 | 2 922 337,31 | 1 198,00 | 6,83105 | |
| Ленинградская область | 1 полугодие | 1 807 092,99 | 82,76 | 2,10500 | 2 521 573,31 | 231,95 | 4,45743 | 2 852 738,12 | 421,50 | 5,43142 | 3 026 077,43 | 1 302,56 | 8,51396 |
| 2 полугодие | 2 107 070,43 | 92,36 | 2,45443 | 2 940 154,48 | 258,85 | 5,19736 | 3 326 292,64 | 470,39 | 6,33340 | 3 528 406,29 | 1 453,65 | 9,92727 | |
| Мурманская область | 1 полугодие | 393 304,50 | 92,07 | 0,64545 | 990 467,35 | 169,92 | 2,23813 | 1 067 148,31 | 245,24 | 3,08791 | 944 813,77 | 495,00 | 3,46048 |
| 2 полугодие | 498 841,97 | 105,88 | 0,76987 | 1 105 662,55 | 195,41 | 2,43919 | 1 317 372,93 | 282,03 | 3,69249 | 1 251 918,00 | 569,25 | 4,31868 | |
| Новгородская область | 1 полугодие | 1 028 780,83 | 182,46 | 1,57125 | 1 216 319,03 | 310,11 | 2,02278 | 1 294 927,47 | 502,82 | 3,30373 | 1 621 387,30 | 1 152,21 | 4,49112 |
| 2 полугодие | 1 299 232,22 | 203,63 | 1,97662 | 1 482 332,89 | 346,08 | 2,44202 | 1 514 675,63 | 561,15 | 3,77412 | 1 882 976,44 | 1 285,87 | 5,31281 | |
| Псковская область | 1 полугодие | 1 039 807,45 | 138,40 | 2,28961 | 1 696 092,39 | 384,08 | 4,17875 | 2 143 923,90 | 399,07 | 4,53242 | 2 169 308,19 | 774,18 | 5,26216 |
| 2 полугодие | 1 268 839,87 | 158,61 | 2,55520 | 1 990 019,09 | 440,16 | 4,44276 | 2 452 152,50 | 457,33 | 4,98113 | 2 532 924,90 | 887,21 | 6,05148 | |
| г. Санкт-Петербург | 1 полугодие | 1 073 247,80 | 83,70 | 1,80448 | 1 707 063,98 | 180,06 | 3,39813 | 2 045 516,20 | 416,40 | 4,37659 | 1 926 228,12 | 831,00 | 5,45759 |
| 2 полугодие | 1 126 907,81 | 93,41 | 1,89470 | 1 792 417,18 | 200,95 | 3,56804 | 2 290 957,69 | 464,70 | 4,90174 | 2 280 654,09 | 927,40 | 6,40907 | |
| Южный федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Адыгея | 1 полугодие | 1 695 496,81 | 121,86 | 2,39607 | 1 699 438,64 | 213,32 | 3,14139 | 1 965 350,44 | 513,79 | 4,85404 | 2 539 545,43 | 1 495,50 | 6,47102 |
| 2 полугодие | 2 061 724,12 | 138,92 | 2,69797 | 2 117 500,55 | 243,18 | 3,58118 | 2 458 653,40 | 585,72 | 5,58700 | 3 176 971,33 | 1 704,87 | 7,44814 | |
| Республика Калмыкия | 1 полугодие | 1 373 990,70 | 898,22 | 3,20578 | 1 448 706,22 | 1 024,85 | 3,55800 | 2 381 141,66 | 665,24 | 3,70184 | 2 675 737,66 | 1 093,33 | 4,68365 |
| 2 полугодие | 1 567 723,39 | 1 024,87 | 3,65779 | 1 652 973,80 | 1 169,35 | 4,05968 | 2 716 882,63 | 759,04 | 4,22380 | 3 053 016,67 | 1 247,49 | 5,34404 | |
| Республика Крым | 1 полугодие | 227 132,43 | 356,66 | 0,77333 | 730 359,11 | 454,91 | 1,81208 | 1 163 529,23 | 832,79 | 3,02238 | 632 839,14 | 989,19 | 3,01126 |
| 2 полугодие | 263 473,62 | 413,73 | 0,89706 | 847 216,57 | 527,70 | 2,10201 | 1 349 693,91 | 966,04 | 3,50596 | 734 093,40 | 1 147,46 | 3,49306 | |
| Краснодарский край | 1 полугодие | 1 695 496,81 | 121,86 | 2,39607 | 1 699 438,64 | 213,32 | 3,14139 | 1 965 350,44 | 513,79 | 4,85404 | 2 539 545,43 | 1 495,50 | 6,47102 |
| 2 полугодие | 2 061 724,12 | 138,92 | 2,69797 | 2 117 500,55 | 243,18 | 3,58118 | 2 458 653,40 | 585,72 | 5,58700 | 3 176 971,33 | 1 704,87 | 7,44814 | |
| Астраханская область | 1 полугодие | 839 909,99 | 210,00 | 1,37694 | 856 557,34 | 391,71 | 1,83134 | 1 140 522,91 | 734,52 | 2,98156 | 1 700 020,14 | 1 462,11 | 4,20450 |
| 2 полугодие | 1 113 292,29 | 278,35 | 1,82512 | 1 135 358,19 | 519,21 | 2,42742 | 1 511 751,71 | 973,60 | 3,95203 | 2 253 359,70 | 1 938,01 | 5,57302 | |
| Волгоградская область | 1 полугодие | 1 307 555,37 | 133,54 | 1,61851 | 1 625 253,41 | 211,06 | 2,36795 | 2 077 741,73 | 468,12 | 4,22928 | 2 179 983,17 | 1 512,10 | 6,55654 |
| 2 полугодие | 1 355 510,95 | 149,03 | 2,01930 | 1 718 520,89 | 235,54 | 2,58039 | 2 512 466,25 | 522,42 | 4,72765 | 2 798 466,63 | 1 687,50 | 7,02256 | |
| Ростовская область | 1 полугодие | 1 373 990,70 | 898,22 | 3,20578 | 1 448 706,22 | 1 024,85 | 3,55800 | 2 381 141,66 | 665,24 | 3,70184 | 2 675 737,66 | 1 093,33 | 4,68365 |
| 2 полугодие | 1 567 723,39 | 1 024,87 | 3,65779 | 1 652 973,80 | 1 169,35 | 4,05968 | 2 716 882,63 | 759,04 | 4,22380 | 3 053 016,67 | 1 247,49 | 5,34404 | |
| г. Севастополь | 1 полугодие | 700 242,22 | 215,42 | 1,30388 | 754 880,29 | 282,09 | 1,34868 | 934 593,11 | 570,81 | 2,58199 | 992 462,26 | 883,86 | 3,03799 |
| 2 полугодие | 701 676,93 | 240,41 | 1,51250 | 756 426,95 | 314,81 | 1,56447 | 936 507,98 | 637,02 | 2,99511 | 994 495,70 | 986,39 | 3,52407 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Дагестан | 1 полугодие | 1 126 904,08 | 229,39 | 2,28616 | 1 373 956,74 | 445,05 | 3,00437 | 1 760 237,65 | 520,51 | 3,83033 | 1 408 710,74 | 995,20 | 3,53188 |
| 2 полугодие | 1 254 513,69 | 256,00 | 2,74339 | 1 525 116,52 | 496,68 | 3,60524 | 1 960 599,35 | 580,89 | 4,59640 | 1 568 808,01 | 1 110,64 | 4,23620 | |
| Республика Ингушетия | 1 полугодие | 2 428 485,70 | 20,88 | 4,10667 | 2 707 778,01 | 139,98 | 4,298,97 | 3 459 274,48 | 328,06 | 5,04079 | 2 389 119,60 | 932,26 | 5,45298 |
| 2 полугодие | 2 595 881,22 | 23,28 | 4,34872 | 2 975 577,26 | 156,06 | 4,72414 | 3 732 280,42 | 365,75 | 5,43861 | 2 995 346,75 | 1 039,36 | 6,80941 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 полугодие | 1 295 920,01 | 196,27 | 2,86511 | 1 587 203,85 | 250,80 | 3,07561 | 1 804 199,64 | 507,07 | 3,72001 | 1 507 003,57 | 739,70 | 4,78007 |
| 2 полугодие | 1 365 828,41 | 218,82 | 3,01967 | 1 712 465,98 | 279,61 | 3,31834 | 1 820 419,39 | 565,32 | 3,90210 | 1 868 321,24 | 824,68 | 5,73035 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 полугодие | 223 763,96 | 128,14 | 0,61043 | 322 952,66 | 222,50 | 1,15877 | 704 683,47 | 418,10 | 2,57300 | 1 119 833,68 | 925,67 | 3,74299 |
| 2 полугодие | 251 587,31 | 116,34 | 0,63774 | 368 863,14 | 221,08 | 1,34921 | 795 777,90 | 439,58 | 2,82915 | 1 303 329,19 | 984,04 | 4,34598 | |
| Республика Северная Осетия- Алания | 1 полугодие | 1 941 589,89 | 71,53 | 3,30584 | 3 030 468,44 | 107,61 | 4,44241 | 2 373 624,04 | 378,89 | 4,95618 | 2 598 352,19 | 998,92 | 5,79976 |
| 2 полугодие | 2 164 647,50 | 79,75 | 3,68563 | 3 057 712,35 | 119,97 | 4,48235 | 2 651 057,97 | 422,42 | 5,53547 | 2 985 116,91 | 1 113,68 | 6,58773 | |
| Чеченская Республика | 1 полугодие | 1 416 808,50 | 63,54 | 2,65427 | 1 802 243,13 | 121,59 | 3,06610 | 1 742 554,70 | 115,59 | 3,58396 | 1 696 214,90 | 545,33 | 4,19657 |
| 2 полугодие | 1 581 158,29 | 70,91 | 2,96217 | 2 011 303,33 | 135,69 | 3,42177 | 1 944 691,05 | 129,00 | 3,99970 | 1 581 158,29 | 608,59 | 4,68337 | |
| Ставропольский край | 1 полугодие | 973 582,20 | 110,45 | 1,72406 | 1 028 263,51 | 443,47 | 2,27863 | 1 358 878,09 | 800,99 | 3,16071 | 1 733 415,25 | 1 275,20 | 5,10692 |
| 2 полугодие | 1 072 787,31 | 123,14 | 1,89974 | 1 232 682,30 | 494,42 | 2,70886 | 1 514 991,44 | 893,01 | 3,52383 | 1 932 556,93 | 1 421,70 | 5,69362 | |
| Приволжский федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Башкортостан | 1 полугодие | 689 209,04 | 238,79 | 1,56901 | 1 087 793,76 | 325,12 | 2,58750 | 1 090 104,74 | 577,09 | 2,67288 | 1 317 025,27 | 1 017,32 | 3,34272 |
| 2 полугодие | 802 928,53 | 266,49 | 1,82790 | 1 211 802,25 | 362,83 | 2,88247 | 1 307 035,58 | 644,03 | 3,19142 | 1 552 772,79 | 1 135,33 | 3,94107 | |
| Республика Марий Эл | 1 полугодие | 1 411 602,75 | 624,64 | 2,93012 | 1 652 132,37 | 641,21 | 3,32622 | 2 021 275,65 | 659,86 | 4,09288 | 2 353 467,28 | 779,72 | 4,82203 |
| 2 полугодие | 1 590 170,50 | 697,10 | 3,31221 | 1 861 127,11 | 715,59 | 3,75564 | 2 276 967,02 | 736,40 | 4,61104 | 2 651 180,89 | 870,17 | 5,43250 | |
| Республика Мордовия | 1 полугодие | 1 646 104,50 | 208,32 | 2,73403 | 1 653 939,66 | 445,08 | 4,31671 | 1 871 624,82 | 600,28 | 4,72459 | 1 998 161,36 | 1 311,02 | 6,08918 |
| 2 полугодие | 1 922 650,06 | 232,49 | 3,14140 | 1 931 801,52 | 496,71 | 4,96422 | 2 186 057,79 | 669,91 | 5,42383 | 2 333 852,47 | 1 463,10 | 6,77726 | |
| Республика Татарстан | 1 полугодие | 518 095,78 | 146,29 | 878,93 | 794 279,80 | 223,60 | 1 447,00 | 1 531 592,24 | 317,11 | 3,42636 | 2 364 205,70 | 637,67 | 4,14351 |
| 2 полугодие | 578 194,89 | 163,26 | 980,89 | 886 416,26 | 249,54 | 1 614,85 | 1 709 256,94 | 353,89 | 3,82381 | 2 638 453,56 | 711,64 | 4,62416 | |
| Удмуртская Республика | 1 полугодие | 913 085,03 | 122,71 | 1,55063 | 1 371 014,58 | 329,60 | 2,39355 | 1 793 441,89 | 438,72 | 3,14640 | 1 832 037,57 | 997,96 | 4,69620 |
| 2 полугодие | 1 019 002,89 | 136,94 | 1,73050 | 1 530 052,27 | 367,83 | 2,67120 | 2 001 481,15 | 489,61 | 3,51138 | 2 044 553,93 | 1 113,72 | 5,24096 | |
| Чувашская Республика | 1 полугодие | 795 142,21 | 105,81 | 2,25113 | 1 192 413,55 | 279,78 | 2,35987 | 1 210 309,60 | 424,46 | 2,46728 | 1 338 617,49 | 1 048,97 | 3,73974 |
| 2 полугодие | 911 232,97 | 118,08 | 2,56854 | 1 366 505,93 | 312,23 | 2,69592 | 1 387 014,80 | 473,70 | 2,81467 | 1 534 055,64 | 1 170,65 | 4,25358 | |
| Пермский край | 1 полугодие | 855 398,95 | 221,76 | 1,54041 | 1 152 635,82 | 442,90 | 2,07522 | 1 320 232,70 | 686,97 | 3,12504 | 1 387 885,49 | 1 443,63 | 4,56978 |
| 2 полугодие | 949 492,83 | 247,48 | 1,70815 | 1 256 373,04 | 494,28 | 2,25973 | 1 452 255,97 | 766,66 | 3,43411 | 1 637 704,88 | 1 611,09 | 5,33217 | |
| Кировская область | 1 полугодие | 918 544,28 | 128,13 | 1,67826 | 1 441 445,83 | 317,13 | 2,92980 | 1 736 208,91 | 483,01 | 3,57909 | 2 218 264,55 | 931,18 | 5,69039 |
| 2 полугодие | 1 024 070,32 | 142,85 | 1,87107 | 1 607 044,89 | 353,56 | 3,26639 | 1 935 671,53 | 538,50 | 3,99027 | 2 473 107,65 | 1 038,16 | 6,34412 | |
| Hижегородская область | 1 полугодие | 1 729 081,79 | 179,13 | 2,71771 | 1 885 805,19 | 418,99 | 3,88895 | 1 918 533,57 | 665,98 | 4,31259 | 2 201 898,43 | 1 349,16 | 5,11662 |
| 2 полугодие | 1 964 236,91 | 203,49 | 3,08732 | 2 142 274,70 | 475,97 | 4,41785 | 2 179 454,14 | 756,55 | 4,89910 | 2 501 356,62 | 1 532,65 | 5,81248 | |
| Оренбургская область | 1 полугодие | 1 442 883,45 | 188,96 | 2,36065 | 1 810 745,28 | 390,29 | 3,72552 | 1 548 199,28 | 614,48 | 3,93689 | 2 398 746,02 | 999,12 | 4,76584 |
| 2 полугодие | 1 608 815,05 | 210,88 | 2,63212 | 1 828 852,73 | 435,56 | 3,76278 | 1 935 249,10 | 685,76 | 4,91324 | 2 518 683,32 | 1 115,02 | 5,00402 | |
| Пензенская область | 1 полугодие | 1 785 375,51 | 264,56 | 3,00616 | 1 770 962,69 | 437,73 | 3,32324 | 1 683 763,58 | 493,16 | 3,74407 | 1 805 636,48 | 868,22 | 4,48080 |
| 2 полугодие | 2 064 072,63 | 295,25 | 3,46490 | 2 047 409,97 | 488,51 | 3,82438 | 1 946 599,07 | 550,37 | 4,30868 | 2 087 496,33 | 968,93 | 5,14530 | |
| Самарская область | 1 полугодие | 1 045 571,02 | 152,89 | 1,75347 | 1 394 203,46 | 342,66 | 2,67133 | 2 114 856,00 | 465,81 | 3,99815 | 2 720 443,47 | 1 198,55 | 5,74237 |
| 2 полугодие | 1 271 832,59 | 170,63 | 2,11767 | 1 614 208,77 | 382,41 | 3,07844 | 2 487 916,60 | 519,84 | 4,67504 | 3 207 130,81 | 1 337,58 | 6,69388 | |
| Саратовская область | 1 полугодие | 1 090 561,65 | 186,99 | 1,99840 | 1 132 881,43 | 391,35 | 2,84567 | 1 972 282,34 | 615,14 | 4,62308 | 2 534 514,07 | 1 107,09 | 5,04523 |
| 2 полугодие | 1 238 878,03 | 208,68 | 2,26639 | 1 286 953,30 | 436,75 | 3,22471 | 2 240 512,74 | 686,50 | 5,23934 | 2 879 207,98 | 1 235,51 | 5,70918 | |
| Ульяновская область | 1 полугодие | 1 382 182,69 | 248,59 | 2,61210 | 1 637 149,55 | 343,38 | 3,13842 | 2 026 832,07 | 533,10 | 4,00819 | 2 181 630,75 | 1 196,20 | 4,65380 |
| 2 полугодие | 1 590 892,28 | 277,43 | 2,98041 | 1 884 359,13 | 383,21 | 3,58094 | 2 332 883,71 | 594,94 | 4,57334 | 2 511 056,99 | 1 334,96 | 5,30999 | |
| Уральский федеральный округ | |||||||||||||
| Курганская область | 1 полугодие | 1 415 122,35 | 106,95 | 2,07836 | 1 929 204,59 | 237,53 | 3,39425 | 2 216 752,48 | 298,69 | 3,63688 | 804 703,24 | 632,80 | 3,83678 |
| 2 полугодие | 1 738 143,68 | 119,28 | 2,49195 | 2 397 809,62 | 264,87 | 4,06970 | 2 799 142,66 | 333,05 | 4,36062 | 1 025 799,11 | 705,67 | 4,60030 | |
| Свердловская область | 1 полугодие | 759 560,27 | 204,55 | 1,41430 | 1 266 643,74 | 346,95 | 2,48922 | 1 653 510,52 | 462,45 | 3,76947 | 1 835 528,39 | 930,38 | 4,78626 |
| 2 полугодие | 934 521,60 | 253,44 | 1,74220 | 1 531 756,70 | 429,88 | 3,02052 | 2 012 611,72 | 572,98 | 4,59841 | 2 400 407,99 | 1 152,74 | 6,19526 | |
| Тюменская область( в т.ч. ХМАО и ЯНАО) | 1 полугодие | 1 415 122,35 | 106,95 | 2,07836 | 1 929 204,59 | 237,53 | 3,39425 | 2 216 752,48 | 298,69 | 3,63688 | 804 703,24 | 632,80 | 3,83678 |
| 2 полугодие | 1 738 143,68 | 119,28 | 2,49195 | 2 397 809,62 | 264,87 | 4,06970 | 2 799 142,66 | 333,05 | 4,36062 | 1 025 799,11 | 705,67 | 4,60030 | |
| Челябинская область | 1 полугодие | 808 831,02 | 514,85 | 1,83451 | 1 176 310,68 | 498,38 | 2,55991 | 1 714 141,56 | 537,49 | 3,47341 | 1 958 862,09 | 632,90 | 3,94854 |
| 2 полугодие | 970 597,22 | 617,83 | 2,20150 | 1 411 572,82 | 598,06 | 3,07188 | 2 056 969,87 | 645,00 | 4,16811 | 2 350 634,51 | 759,49 | 4,73824 | |
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Алтай | 1 полугодие | 690 655,80 | 104,97 | 1,27466 | 1 043 426,80 | 270,33 | 2,22506 | 1 296 936,13 | 439,49 | 2,56893 | 1 735 851,17 | 896,77 | 3,98357 |
| 2 полугодие | 821 656,19 | 119,04 | 1,52194 | 1 246 008,54 | 306,55 | 2,65672 | 1 542 755,26 | 498,38 | 3,06730 | 2 077 266,88 | 1 016,94 | 4,75638 | |
| Республика Тыва | 1 полугодие | 335 475,21 | 178,97 | 0,62371 | 605 193,20 | 341,92 | 1,35665 | 742 536,20 | 382,75 | 1,71031 | 777 103,19 | 863,98 | 2,26816 |
