Котловые тарифы 2026

Данные о котловых тарифах за 2026 год регулярно обновляются. 

Данные о котловых тарифах за 2024, 2025 годы перемещены в архив.

2024 2025


2026 год

(данные на 22.01.2026)
Период Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям субъектов Российской Федерации прочим потребителям
ВН СН-1 СН-2 НН
Двухстав Одност Двухстав Одност Двухстав Одност Двухстав Одност
Ставка за
содержание
Потери Ставка за
содержание
Потери Ставка за
содержание
Потери Ставка за
содержание
Потери


₽/МВт ₽/МВт.ч ₽/кВт.ч ₽/МВт ₽/МВт.ч ₽/кВт.ч ₽/МВт ₽/МВт.ч ₽/кВт.ч ₽/МВт ₽/МВт.ч ₽/кВт.ч
Центральный федеральный округ
Белгородская область с 01.01.2026 1 651 831,42 138,86 2,51793 1 906 406,77 325,70 3,02406 1 772 630,06 560,42 3,18514 1 970 952,66 1 016,77 4,48140
с 01.10.2026 1 853 354,85 159,97 2,82512 2 196 180,60 375,21 3,48372 2 054 655,50 645,60 3,69190 2 295 568,56 1 171,32 5,19842
Брянская область с 01.01.2026 1 865 253,56 31,95 2,77760 2 153 565,81 242,60 3,42688 2 344 321,22 396,46 4,52233 2 810 756,10 1 595,52 6,67808
с 01.10.2026 2 118 554,99 36,81 3,15480 2 498 136,34 279,48 3,97518 2 719 412,62 456,72 5,24590 3 242 403,91 1 838,04 7,69315
Владимирская область с 01.01.2026 1 193 182,76 229,92 2,48236 1 400 565,98 524,06 3,33031 2 022 790,93 602,76 3,96054 2 445 987,30 1 145,32 5,60116
с 01.10.2026 1 338 751,06 264,87 2,78521 1 655 468,99 603,72 3,86316 2 366 867,67 694,38 4,63264 2 891 156,99 1 319,41 6,60937
Воронежская область с 01.01.2026 1 062 168,20 155,21 2,08427 1 766 787,90 272,83 3,12178 2 041 279,66 533,01 3,80138 2 175 408,95 1 468,92 6,55573
с 01.10.2026 1 190 564,02 178,63 2,33623 2 086 258,31 314,00 3,68409 2 367 559,95 613,43 4,48876 2 568 805,73 1 690,54 7,34829
Ивановская область с 01.01.2026 1 278 599,51 147,97 2,47037 1 446 525,46 203,66 2,88347 1 826 565,23 360,48 4,36477 1 890 651,73 969,00 6,45881
с 01.10.2026 1 407 607,64 170,29 2,71963 1 673 690,42 234,39 3,46246 2 089 325,77 414,85 5,10975 2 270 290,82 1 115,17 7,43311
Калужская область с 01.01.2026 1 436 861,06 233,72 2,66148 1 961 428,47 546,00 3,83262 2 278 345,95 696,91 4,51124 2 858 628,00 1 302,27 5,82208
с 01.10.2026 1 612 158,11 269,25 2,98618 2 259 565,60 628,99 4,41518 2 652 906,02 802,84 5,24220 3 378 898,30 1 500,22 6,88170
Костромская область с 01.01.2026 1 473 196,70 113,94 2,59442 2 044 344,91 270,70 3,55414 2 448 872,50 468,39 4,33746 2 604 430,66 1 309,28 5,17462
с 01.10.2026 1 652 926,70 131,13 2,91094 2 416 415,68 311,54 4,08015 2 848 528,49 539,05 5,02798 3 078 437,04 1 506,78 6,11640
Курская область с 01.01.2026 1 516 938,43 149,91 2,31328 2 626 799,01 374,22 3,92440 2 973 828,77 617,73 5,35219 3 791 466,33 1 345,81 6,75768
с 01.10.2026 1 747 513,07 172,70 2,66490 3 026 072,46 431,10 4,52091 3 425 850,74 711,62 6,16572 4 367 769,21 1 550,37 7,78485
Липецкая область с 01.01.2026 1 624 200,29 134,17 2,52798 2 471 162,38 474,25 4,47526 2 631 343,34 617,30 4,79268 3 551 139,98 1 347,54 6,67652
с 01.10.2026 1 821 765,65 154,44 2,83553 2 795 037,05 545,89 5,01745 3 028 394,45 710,71 5,61187 4 126 115,48 1 550,99 7,68616
Московская область с 01.01.2026 1 067 251,07 107,07 1,92263 1 453 322,29 240,97 2,77561 1 502 350,00 556,48 3,30532 1 697 848,88 1 107,88 4,25982
с 01.10.2026 1 241 212,99 123,34 2,23217 1 748 346,71 277,60 3,34183 1 807 327,05 641,06 3,98291 2 059 490,69 1 276,28 5,20550
Орловская область с 01.01.2026 1 388 755,75 307,76 2,62015 1 485 518,13 623,80 3,35942 1 825 986,71 952,11 4,60002 2 160 743,74 1 101,71 5,74964
с 01.10.2026 1 558 183,95 354,19 2,93981 1 711 316,89 717,90 3,87005 2 106 640,87 1 095,73 5,30704 2 553 999,10 1 267,90 6,77710
Рязанская область с 01.01.2026 1 365 529,09 87,52 2,19395 2 248 397,97 247,24 3,59638 2 365 226,19 358,49 3,59852 2 731 429,79 1 207,78 4,94946
с 01.10.2026 1 573 089,51 100,82 2,52743 2 590 154,46 284,82 4,14303 2 724 740,57 412,98 4,14550 3 146 607,12 1 391,36 5,70178
Смоленская область с 01.01.2026 1 619 275,26 212,52 2,68298 2 779 028,05 483,06 4,62610 2 922 259,48 620,52 5,21758 2 965 343,12 1 313,32 6,60143
с 01.10.2026 1 889 694,23 244,82 3,12835 3 243 125,73 556,49 5,38941 3 430 732,63 714,84 6,10979 3 505 035,57 1 512,94 7,76328
Тамбовская область с 01.01.2026 1 985 697,01 129,81 3,27562 2 261 116,54 360,21 3,87961 2 473 218,51 520,90 4,42190 2 808 814,08 1 073,70 5,89350
с 01.10.2026 2 090 938,95 149,54 3,44923 2 487 228,19 414,96 4,26757 2 865 965,61 600,08 5,12410 3 482 929,46 1 236,90 7,21922
Тверская область с 01.01.2026 1 400 160,78 403,68 2,76299 1 702 551,89 695,03 3,49660 1 914 495,42 1 100,35 4,48483 2 422 125,65 1 939,69 5,58517
с 01.10.2026 1 697 274,90 511,54 3,34929 2 191 184,28 880,74 4,41166 2 463 955,60 1 394,36 5,76729 3 174 026,12 2 457,97 7,31099
Тульская область с 01.01.2026 1 473 069,40 205,89 2,65494 1 526 773,52 578,47 4,47350 1 610 914,39 813,36 4,86623 2 185 210,03 1 564,79 6,71398
с 01.10.2026 1 630 687,83 237,19 2,93680 1 743 575,36 666,40 5,10874 1 887 991,67 936,99 5,72707 2 631 648,44 1 802,64 7,92250
Ярославская область с 01.01.2026 1 157 391,06 110,52 2,35836 1 581 013,37 440,99 2,76955 2 005 031,74 501,45 3,59179 2 593 845,47 1 339,81 5,49006
с 01.10.2026 1 373 823,19 110,52 2,78994 1 876 662,87 440,99 3,24868 2 379 972,68 501,45 4,22035 2 962 171,53 1 339,81 6,21475
г. Москва с 01.01.2026 685 440,35 80,58 1,28366 1 216 018,84 137,73 2,07359 1 327 021,72 264,25 2,72560 1 661 213,17 528,64 4,40176
с 01.10.2026 789 627,28 92,83 1,47878 1 400 853,70 158,66 2,38878 1 528 729,02 304,42 3,13989 1 913 717,57 608,99 5,07083
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия с 01.01.2026 1 912 795,02 52,93 2,49666 2 257 331,45 98,91 5,10785 2 777 568,97 190,41 6,16446 2 972 319,95 672,37 6,60844
с 01.10.2026 2 366 127,44 68,60 3,09336 2 783 289,68 128,19 6,30819 3 413 632,26 246,77 7,58845 3 650 008,90 871,39 8,16142
Республика Коми с 01.01.2026 1 530 618,71 94,56 2,64306 2 014 346,00 140,11 2,92598 2 364 453,83 273,93 3,56710 2 225 082,30 914,51 5,14325
с 01.10.2026 1 931 640,81 120,56 3,43955 2 367 057,98 173,21 4,18137 2 853 659,33 342,92 4,95849 2 790 253,20 1 107,05 6,94041
Архангельская область с 01.01.2026 1 642 815,92 123,04 2,93515 1 922 944,29 263,56 3,92207 2 227 499,60 698,45 5,65092 2 596 195,64 798,57 8,07681
с 01.10.2026 1 906 816,44 144,20 3,55681 2 247 921,88 308,89 4,68962 3 027 171,96 818,58 6,76189 3 561 980,42 935,92 10,22686
Вологодская область с 01.01.2026 988 374,45 214,84 1,78256 1 918 854,93 483,86 4,26654 1 969 234,26 495,47 4,55866 2 443 303,21 1 009,44 6,42847
с 01.10.2026 1 219 555,23 252,87 2,15191 2 371 129,04 569,50 5,15739 2 435 548,93 583,17 5,51507 3 024 809,37 1 188,11 7,78552
Калининградская область с 01.01.2026 1 269 653,47 173,52 2,57576 1 698 870,79 416,28 3,65734 2 922 337,31 1 198,00 6,83105
с 01.10.2026 1 500 730,40 205,09 3,04455 2 008 065,27 492,03 4,32298 3 454 202,70 1 416,03 8,07430
Ленинградская область с 01.01.2026 2 107 070,43 92,36 2,45443 2 940 154,48 258,86 5,19736 3 326 292,65 470,39 6,33304 3 528 406,28 1 453,66 9,92728
с 01.10.2026 2 551 662,29 111,85 2,97231 3 560 527,08 313,48 6,29400 4 028 140,40 569,64 7,66931 4 272 900,01 1 760,38 12,02194
Мурманская область с 01.01.2026 498 841,97 105,88 0,76987 1 105 662,55 195,41 2,43919 1 317 372,93 282,03 3,69249 1 251 918,00 569,25 4,31868
с 01.10.2026 649 492,24 127,48 1,00645 1 575 790,27 235,27 3,09045 1 711 267,44 339,56 4,90510 1 547 120,26 685,38 5,64927
Новгородская область с 01.01.2026 1 695 097,52 203,63 2,46354 1 813 025,60 346,08 2,90961 2 016 604,52 561,15 4,85525 2 179 559,63 1 285,87 7,39828
с 01.10.2026 1 995 299,29 234,58 3,04001 222 225,48 398,68 3,59046 2 497 161,38 646,44 5,99138 2 754 309,50 1 481,32 9,12726
Псковская область с 01.01.2026 1 268 839,87 158,61 2,55520 1 990 019,09 440,16 4,44276 2 452 152,50 457,33 4,98113 2 532 924,90 887,21 6,05148
с 01.10.2026 1 719 278,02 182,72 3,05857 2 893 487,76 507,06 5,31798 3 153 468,12 526,84 5,96241 3 399 185,22 1 022,07 7,24362
г. Санкт-Петербург с 01.10.2026 1 126 907,81 93,41 1,89470 1 792 417,18 200,95 3,56804 2 290 957,69 464,70 4,90174 2 280 654,09 927,40 6,40907
с 01.10.2026 1 237 120,63 107,61 2,08049 1 967 717,56 231,49 3,92006 2 659 430,75 535,33 5,68639 2 660 638,93 1 068,36 7,44888
Южный федеральный округ
Республика Адыгея с 01.01.2026 2 061 724,12 138,92 2,69797 2 117 500,55 243,18 3,58118 2 458 653,40 585,72 5,58700 3 176 971,33 1 704,87 7,44814
с 01.10.2026 2 519 426,87 161,43 3,14853 2 714 635,71 282,58 4,23295 3 151 993,66 680,61 6,65970 4 072 877,25 1 981,06 8,92287
Республика Калмыкия с 01.01.20261 567 723,39 1 024,87 3,65779 1 652 973,80 1 169,35 4,05968 2 716 882,63 759,04 4,22380 3 053 016,67 1 247,49 5,34404
с 01.10.2026 1 965 925,13 1 216,52 4,33448 1 962 079,90 1 388,02 4,81884 2 716 882,63 900,98 5,01365 3 053 016,67 1 480,77 6,34338
Республика Крым с 01.01.2026 292 659,31 413,76 0,89706 799 460,88 527,70 2,10201 1 592 412,40 966,04 3,50596 1 159 678,48 1 147,46 3,49306
с 01.10.2026 339 484,80 479,96 1,04059 927 374,62 612,13 2,43833 1 847 198,38 1 120,61 4,06691 1 345 227,04 1 331,05 4,05195
Краснодарский край с 01.01.2026 2 061 724,12 138,92 2,69797 2 117 500,55 243,18 3,58118 2 458 653,40 585,72 5,58700 3 176 971,33 1 704,87 7,44814
с 01.10.2026 2 519 426,87 161,43 3,14853 2 714 635,71 282,58 4,23295 3 151 993,66 680,61 6,65970 4 072 877,25 1 981,06 8,92287
Астраханская область с 01.01.2026 1 113 292,29 278,35 1,82512 1 135 358,19 519,21 2,42742 1 511 751,71 973,60 3,95203 2 253 359,70 193,01 5,57302
с 01.10.2026 1 349 310,26 337,36 2,21205 1 376 054,13 629,28 2,94203 1 832 243,07 1 180,00 4,78986 2 731 071,96 2 348,87 6,75450
Волгоградская область с 01.01.2026 1 355 510,95 149,03 2,01930 1 718 520,89 235,54 2,58039 2 512 466,25 522,42 4,72765 2 798 466,63 1 687,50 7,02256
с 01.10.2026 1 520 883,29 171,68 2,26338 1 995 202,75 271,34 2,99283 2 921 998,25 601,83 5,50268 3 307 787,56 1 944,00 8,20818
Ростовская область с 01.01.2026 1 567 723,39 1 024,87 3,65779 1 652 973,80 1 169,35 4,05968 2 716 882,63 759,04 4,22380 3 053 016,67 1 247,49 5,34404
с 01.10.2026 1 965 925,13 1 216,52 4,33448 1 962 079,90 1 388,02 4,81884 2 716 882,63 900,98 5,01365 3 053 016,67 1 480,77 6,34338
г. Севастополь с 01.01.2026 701 676,93 240,41 1,51250 756 426,95 314,81 1,56447 936 507,98 637,02 2,99511 994 495,70 986,39 3,52407
с 01.10.2026 820 962,01 281,28 1,76963 885 019,53 368,33 1,83043 1 095 714,34 745,31 3,50428 1 163 559,97 1 154,08 4,12316
Луганская Народная Республика с 01.01.2026 2,68687 4,00240 4,90549 4,90549
с 01.10.2026 3,09217 4,60615 5,64547 5,64547
Донецкая Народная Республика с 01.01.2026 1,93000 3,30000 4,19000 4,19000
с 01.10.2026 2,22336 3,80160 4,82688 4,82688
Запорожская область с 01.01.2026 3,11364 4,30776 4,76532 5,08896
с 01.10.2026 3,58691 4,96254 5,48965 5,86248
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан с 01.01.2026 1 254 513,69 256,00 2,74339 1 525 116,52 496,68 3,60524 1 960 559,35 580,89 4,59640 1 568 808,01 1 110,64 4,23620
с 01.10.2026 1 445 199,77 294,91 3,16039 1 756 934,23 572,18 4,15324 2 258 610,45 669,19 5,29505 1 807 266,83 1 279,46 4,88010
Республика Ингушетия с 01.01.2026 2 595 881,22 23,28 4,34872 2 975 577,26 156,06 4,72414 3 732 280,42 365,75 5,43861 2 995 346,75 1 039,36 6,80941
с 01.10.2026 2 990 455,17 26,82 5,00973 3 427 865,00 179,78 5,44221 4 299 587,04 421,34 6,26528 3 450 639,46 1 197,34 7,84444
Кабардино-Балкарская Республика с 01.01.2026 1 062 759,29 87,04 2,25878 1 156 748,96 118,39 2,48220 1 197 044,53 472,71 2,91886 1 697 389,85 817,83 4,28644
с 01.10.2026 1 240 269,91 116,63 2,69069 1 345 405,37 164,56 2,95682 1 411 846,65 546,83 3,47699 1 763 083,94 1 492,09 5,15121
Карачаево-Черкесская Республика с 01.01.2026 1 773 491,43 156,38 2,84554 1 226 636,20 264,19 3,33902 1 373 021,99 518,24 4,02789 1 513 660,87 1 009,80 4,82057
с 01.10.2026 2 043 062,13 180,15 3,27806 1 413 084,90 304,35 3,84655 1 581 721,33 597,01 4,64013 1 743 737,32 1 163,29 5,55330
Республика Северная Осетия- Алания с 01.01.2026 2 164 647,50 79,75 3,69000 3 057 712,35 119,97 4,48000 2 651 057,97 422,42 5,54000 2 985 116,91 1 113,68 6,59000
с 01.10.2026 2 493 673,92 91,87 4,25000 3 522 484,63 138,21 5,16000 3 054 018,78 486,63 6,38000 3 438 854,68 1 282,96 7,59000
Чеченская Республика с 01.01.2026 1 581 158,29 70,91 2,96217 2 011 303,33 135,69 3,42177 1 944 691,05 129,00 3,99970 1 892 975,83 608,59 4,68337
с 01.10.2026 1 821 494,35 81,69 3,41242 2 317 021,44 156,31 3,94188 2 240 284,09 148,09 4,60765 2 180 708,16 701,10 5,39524
Ставропольский край с 01.01.2026 1 073 013,58 123,14 1,90011 1 232 562,55 494,42 2,70864 1 514 925,99 893,01 3,52372 1 932 482,00 1 421,70 5,69346
с 01.10.2026 1 287 616,30 147,77 2,28013 1 479 075,06 593,30 3,25037 1 817 911,19 1 071,61 4,22846 2 318 978,40 1 706,04 6,83215
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан с 01.01.2026 802 928,53 266,49 1,82790 1 211 802,25 362,83 2,88247 1 307 035,58 644,03 3,19142 1 552 772,79 1 135,33 3,94107
с 01.10.2026 916 944,38 307,00 2,08783 1 400 237,50 417,98 3,33069 1 531 845,70 741,92 3,74034 1 835 377,44 1 307,90 4,65834
Республика Марий Эл с 01.01.2026 715 700,76 697,10 1,87428 986 657,17 715,59 2,32751 1 402 497,03 736,40 3,12777 1 776 711,09 870,17 4,00387
с 01.10.2026 847 408,55 803,06 2,20003 1 162 260,16 824,36 2,72700 1 645 466,14 848,33 3,65797 2 080 302,65 1 002,44 4,67144
Республика Мордовия с 01.01.2026 1 922 650,06 232,49 3,14140 1 931 801,52 496,71 4,96422 2 186 057,79 669,91 5,42383 2 333 852,47 1 463,10 6,77772
с 01.10.2026 2 318 715,97 267,83 3,74769 2 329 752,63 572,21 5,91735 2 636 385,69 771,74 6,45978 2 814 626,08 1 685,49 7,98361
Республика Татарстан с 01.01.2026 578 194,89 163,26 0,98089 886 416,26 249,54 1,61485 1 709 256,94 353,89 3,82381 2 638 453,56 711,64 4,62416
с 01.10.2026 666 080,51 188,08 1,12999 1 021 151,53 287,47 1,86031 1 969 063,99 407,68 4,40503 3 039 498,50 819,81 5,32703
Удмуртская Республика с 01.01.2026 1 019 002,89 136,94 1,73050 1 530 052,27 367,83 2,67120 2 001 481,15 489,61 3,51138 2 044 553,93 1 113,72 5,24096
с 01.10.2026 1 152 857,07 157,75 1,94162 1 759 560,11 423,74 3,05051 2 311 710,73 564,03 4,06881 2 416 662,75 1 283,01 6,19481
Чувашская Республика с 01.01.2026 911 232,97 118,08 2,56854 1 366 505,93 312,23 2,69592 1 387 014,80 473,70 2,81467 1 534 055,64 1 170,65 4,25358
с 01.10.2026 1 177 313,00 136,03 3,18987 1 765 525,66 359,69 3,33027 1 792 023,12 545,70 3,46317 1 981 999,89 1 348,59 5,19064
Пермский край с 01.01.2026 949 492,83 247,48 1,70815 1 256 373,04 494,28 2,25973 1 452 255,98 766,66 3,43411 1 637 704,88 1 611,09 5,33217
с 01.10.2026 1 122 000,00 285,00 1,98440 1 525 000,00 569,00 2,75629 1 770 000,00 883,00 4,18894 2 026 000,00 1 653,22 6,30713
Кировская область с 01.01.2026 1 024 070,32 142,85 1,87107 1 607 044,89 353,56 3,26639 1 935 671,53 538,50 3,99027 2 473 107,65 1 038,16 6,34412
с 01.10.2026 1 147 857,89 164,40 2,14883 1 849 464,39 406,89 3,71996 2 246 614,32 619,73 4,71178 2 920 290,03 1 194,76 7,11098
Hижегородская область с 01.01.2026 1 964 236,91 203,49 3,08732 2 142 274,70 475,97 4,41785 2 179 454,14 756,55 4,89910 2 501 356,62 1 532,65 5,81248
с 01.10.2026 2 282 443,29 236,46 3,58747 2 489 323,20 553,08 5,13354 2 532 525,71 879,11 5,69275 2 906 576,39 1 780,94 6,75410
Оренбургская область с 01.01.2026 1 608 815,05 210,88 2,63212 1 828 852,73 435,56 3,76278 1 935 249,10 685,76 4,91324 2 518 683,32 1 115,02 5,00413
с 01.10.2026 1 989 621,57 271,82 3,29831 2 261 742,17 561,44 4,71476 2 393 322,56 883,94 6,15580 3 114 855,66 1 437,26 6,26867
Пензенская область с 01.01.2026 2 064 072,63 295,25 3,46490 2 047 409,97 488,51 3,82438 1 946 599,07 550,37 4,30868 2 087 496,33 968,93 5,14530
с 01.10.2026 2 532 617,12 340,13 4,22926 2 512 172,03 562,76 4,65580 2 388 477,06 634,03 5,24539 2 561 358,00 1 116,21 6,24073
Самарская область с 01.10.2026 1 271 832,59 170,63 2,11767 1 614 208,77 382,41 3,07844 2 487 916,60 519,84 4,67504 3 207 130,81 1 337,58 6,69388
с 01.10.2026 1 559 139,57 196,57 2,45840 1 899 762,30 440,54 3,61347 3 001 671,38 598,86 5,61192 3 829 955,61 1 540,89 7,93760
Саратовская область с 01.01.2026 1 238 878,03 208,68 2,26639 1 286 953,30 436,75 3,22471 2 240 512,74 686,50 5,23934 2 879 207,98 1 235,51 5,70918
с 01.10.2026 1 451 965,05 240,40 2,65213 1 508 309,27 503,14 3,77065 2 625 880,93 790,85 6,12688 3 374 431,75 1 423,31 6,66661
Ульяновская область с 01.01.2026 1 590 892,28 277,43 2,98041 1 884 359,13 383,21 3,58094 2 323 883,71 594,94 4,57334 2 511 056,99 1 334,96 5,30999
с 01.10.2026 1 967 933,75 353,45 3,67187 2 330 952,24 488,21 4,41172 2 885 777,15 757,95 5,63435 3 106 177,50 1 700,74 6,54191
Уральский федеральный округ
Курганская область с 01.01.2026 1 738 143,68 119,28 2,49195 2 397 809,62 264,87 4,06970 2 799 142,66 333,05 4,36062 1 025 799,11 705,67 4,60030
с 01.10.2026 2 165 276,61 146,62 3,26187 3 011 448,15 322,35 5,32709 3 495 106,64 408,93 5,70788 1 255 730,37 875,73 6,02163
Свердловская область с 01.01.2026 934 521,60 253,44 1,74220 1 531 756,70 429,88 3,02052 2 012 611,72 572,98 4,59841 2 400 407,99 1 152,74 6,19526
с 01.10.2026 1 076 568,88 291,96 2,00701 1 703 313,45 495,22 3,37604 2 258 150,35 660,07 5,17643 2 904 493,67 1 327,96 7,42936
Тюменская область ( в т.ч. ХМАО и ЯНАО) с 01.01.2026 1 738 143,68 119,28 2,49195 2 397 809,62 264,87 4,06970 2 799 142,66 333,05 4,36062 1 025 799,11 705,67 4,60030
с 01.10.2026 2 165 276,61 146,62 3,26187 3 011 448,15 322,35 5,32709 3 495 106,64 408,93 5,70788 1 255 730,37 875,73 6,02163
Челябинская область с 01.01.2026 970 597,22 617,83 2,20150 1 411 572,82 598,06 3,07188 2 056 969,87 645,00 4,16811 2 350 634,51 759,49 4,73824
с 01.10.2026 1 234 599,66 745,72 2,67482 1 795 520,63 728,44 3,87364 2 616 465,67 792,06 5,26432 2 990 007,10 931,13 5,98914
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай с 01.01.2026 821 656,19 119,04 1,52194 1 246 008,54 306,55 2,65672 1 542 755,26 498,38 3,06730 2 077 266,88 1 016,94 4,75638
с 01.10.2026 1 019 675,33 147,01 1,87960 1 547 542,61 378,59 3,28105 1 914 559,28 615,50 3,78812 2 575 810,93 1 255,92 5,87413
Республика Тыва с 01.01.2026 370 029,16 220,67 0,71228 746 203,22 421,59 1,66325 915 547,13 471,93 2,09342 958 168,23 1 065,29 2,78530
с 01.10.2026 469 892,35 269,67 0,89435 999 822,21 515,20 2,17887 1 226 722,60 576,72 2,74932 1 283 829,73 1 301,83 3,60643
Республика Хакасия с 01.01.2026 934 632,46 74,17 1,31149 1 837 685,98 217,14 2,77918 2 118 141,30 409,91 3,77520 1 692 151,01 1 048,41 5,30315
с 01.10.2026 1 076 696,59 85,44 1,51084 2 275 010,62 250,15 3,20162 2 291 828,89 472,22 4,23650 2 098 267,25 1 207,77 6,10923
Алтайский край с 01.01.2026 821 656,19 119,04 1,52194 1 246 008,54 306,55 2,65672 1 542 755,26 498,38 3,06730 2 077 266,88 1 016,94 4,75638
с 01.10.2026 1 019 675,33 147,01 1,87960 1 547 542,61 378,59 3,28105 1 914 559,28 615,50 3,78812 2 575 810,93 1 255,92 5,87413
Красноярский край с 01.01.2026 1 095 478,62 170,55 2,09489 1 182 589,73 382,22 2,55674 1 461 524,25 748,55 3,36049 2 912 031,66 1 338,82 6,07832
с 01.10.2026 1 291 569,29 201,08 2,46988 1 394 273,29 450,64 3,01440 1 723 137,09 882,54 3,96202 3 433 285,33 1 578,47 7,16634
Иркутская область с 01.01.2026 370 029,16 220,67 0,71228 746 203,22 421,59 1,66325 915 547,13 471,93 2,09342 958 168,23 1 065,29 2,78530
с 01.10.2026 469 892,35 269,67 0,89435 999 822,21 515,20 2,17887 1 226 722,60 576,72 2,74932 1 283 829,73 1 301,83 3,60643
Кемеровская область с 01.01.2026 1 200 619,70 129,03 2,32245 1 356 463,66 194,11 2,79571 1 532 709,87 360,83 3,27134 1 811 968,10 961,86 5,53681
с 01.10.2026 1 435 941,16 155,09 2,75210 1 608 765,90 234,10 3,31851 1 918 952,76 435,16 4,00412 2 422 601,36 1 174,43 7,12034
Новосибирская область с 01.01.2026 1 078 796,95 221,53 1,84592 1 301 700,25 320,30 2,30069 1 455 648,51 512,03 2,73067 1 650 991,56 876,56 3,50267
с 01.10.2026 1 288 089,92 255,20 2,19473 1 629 728,71 368,98 2,84844 1 863 055,93 589,86 3,42945 2 141 958,29 1 009,80 4,41685
Омская область с 01.01.2026 805 212,23 112,58 1,39419 803 652,37 237,18 1,59044 1 016 669,34 551,48 2,38854 967 481,60 1 184,09 4,31649
с 01.10.2026 950 955,64 137,57 1,65212 1 036 711,56 289,83 2,03576 1 236 269,92 673,91 2,90924 1 262 563,49 1 446,96 5,53374
Томская область с 01.01.2026 1 294 976,18 128,56 1,95341 1 771 951,78 245,86 3,06791 2 425 819,38 680,51 4,42616 2 048 069,44 1 063,74 5,08908
с 01.10.2026 1 513 697,66 153,24 2,28627 2 074 423,95 293,07 3,59682 2 842 575,15 811,17 5,20030 2 605 144,33 1 267,98 6,14252
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия с 01.01.2026 1 547 030,51 79,00 2,73578 1 597 720,92 280,23 3,07329 1 791 036,90 464,88 3,77998 2 032 723,25 936,92 5,16976
с 01.10.2026 1 859 530,67 94,96 3,22841 1 920 460,55 336,84 3,69409 2 152 826,35 558,79 4,54354 2 443 333,35 1 126,18 6,21405
Республика Саха (Якутия) с 01.01.2026 2 117 948,70 273,57 3,37342 2 185 561,85 491,53 4,30749 2 550 173,08 554,06 5,01538 2 696 157,96 1 217,98 5,71971
с 01.10.2026 2 514 005,11 318,16 4,09870 2 642 344,27 571,65 5,12161 3 062 757,86 644,37 5,96329 3 165 289,44 1 416,51 7,13248
Забайкальский край с 01.01.2026 1 161 472,65 281,44 1,86578 1 624 715,52 398,04 2,92123 1 991 148,96 660,81 3,60576 2 214 042,72 1 530,97 4,47997
с 01.10.2026 1 511 540,51 281,44 2,42813 2 114 404,78 398,04 3,80169 2 591 281,26 660,81 4,69254 2 881 355,20 1 530,97 5,83023
Камчатский край с 01.01.2026 0,98715 3,58816 4,22153 5,72153
с 01.10.2026 1,13740 9,45258 10,31328 11,94614
Приморский край с 01.01.2026 1 228 224,04 100,51 2,06386 1 894 968,44 210,00 3,18924 1 671 384,65 297,81 3,51806 1 539 679,67 808,90 5,59657
с 01.10.2026 1 547 562,29 116,09 2,38582 2 304 281,62 241,92 3,70271 1 995 633,27 343,08 4,27444 1 872 250,48 935,90 6,50881
Хабаровский край с 01.01.2026 789 978,60 74,70 1,14703 1 209 509,12 326,72 2,48349 1 451 322,54 382,24 2,98640 1 281 870,12 775,95 3,63394
с 01.10.2026 960 613,98 88,02 1,43585 1 470 763,09 387,82 2,86098 1 765 679,00 440,34 3,59861 1 607 465,13 893,89 4,18630
Амурская область с 01.01.2026 1 470 818,18 141,11 2,34730 1 607 399,89 269,80 2,73163 2 017 066,02 552,10 3,77564 2 124 611,99 1 435,05 4,99809
с 01.10.2026 1 658 347,50 162,56 2,70409 1 931 768,67 310,81 3,14684 2 424 476,24 636,02 4,34954 2 553 556,66 1 653,18 5,75780
Еврейская автономная область с 01.01.2026 1 715 865,38 51,88 2,70903 1 387 993,08 309,08 3,09349 1 443 300,09 384,10 3,70168 1 246 740,74 1 140,83 4,08386
с 01.10.2026 1 976 676,92 59,77 3,12080 1 598 968,03 356,06 3,56370 1 662 681,70 442,48 4,26434 1 436 245,33 1 314,24 4,70461
Чукотский автономный округ с 01.01.2026     2,24980     2,24980     3,99845     3,99845
с 01.10.2026     2,59177     2,59177     4,60621     4,60621
Магаданская область с 01.01.2026     3,57978     3,09603     4,51333     6,97628
с 01.10.2026     4,12277     3,56663     5,199,36     8,03666
Сахалинская область с 01.01.2026 0,79086 1,38417 3,35786 6,24097
с 01.10.2026 0,91016 1,60970 3,88918 7,41022