Данные о сбытовых надбавках гарантирующих поставщиков на 2026 год регулярно обновляются.
Данные о сбытовых надбавках гарантирующих поставщиков за 2024, 2025 годы перемещены в архив.
|
2026 год (данные на 22.01.2025) |
Группа потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 670 кВт |
от 670 до 10 МВт |
от 10 МВт | до 670 кВт |
от 670 до 10 МВт |
от 10 МВт | ||||||
| Наименование гарантирующего поставщика | руб./ кВт-ч (без НДС) | руб./ кВт-ч (без НДС) | |||||||||
| Центральный федеральный округ | |||||||||||
| ЦФО | Белгородская область | АО "Белгородэнергосбыт" | 0,85198 | 0,36560 | 0,28399 | 0,90470 | 0,66914 | 0,30157 | |||
| ЦФО | Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" | 0,70671 | 0,23557 | 0,23557 | 1,16087 | 0,96513 | 0,38696 | |||
| ЦФО | Владимирская область | ООО "ЭСВ" | 0,87058 | 0,42275 | 0,42275 | 1,35562 | 0,66437 | 0,66437 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,99665 | 0,39424 | 0,36404 | 1,59831 | 0,82911 | 0,70791 | |||||
| АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 1,31890 | 0,72999 | 0,43963 | 1,37781 | 0,74935 | 0,45927 | |||||
| ЦФО | Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 0,84424 | 0,3342 | 0,3342 | 0,84465 | 0,29967 | 0,29967 | |||
| МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 0,95923 | 0,51978 | 0,31974 | 0,95922 | 0,51977 | 0,31974 | |||||
| ЦФО | Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 1,20474 | 0,4666 | 0,40158 | 1,59831 | 1,59831 | 0,53277 | |||
| АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,63295 | 0,29232 | 0,22413 | 1,07971 | 0,37348 | 0,35995 | |||||
| ЦФО | Калужская область | ПАО "Калужская сбытовая компания" | 0,86207 | 0,48195 | 0,28736 | 0,88199 | 0,44718 | 0,294 | |||
| ЦФО | Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 0,87243 | 0,28276 | 0,28276 | 1,11138 | 0,46995 | 0,37046 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,83805 | 0,28155 | 0,27935 | 1,10436 | 0,45458 | 0,36812 | |||||
| ЦФО | Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" | 1,08704 | 0,38761 | 0,38761 | 1,51687 | 0,54242 | 0,54242 | |||
| ЦФО | Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 1,25277 | 0,51090 | 0,41759 | 1,22138 | 0,53581 | 0,40713 | |||
| ООО "НОВИТЭН" | 1,45595 | 0,48532 | 0,48532 | 1,59831 | 0,69281 | 0,69281 | |||||
| ЦФО | Московская область | АО "Мосэнергосбыт" | 0,32044 | 0,21745 | 0,10682 | 0,36499 | 0,28062 | 0,12167 | |||
| ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 0,32431 | 0,18490 | 0,10811 | 0,40459 | 0,24301 | 0,13487 | |||||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,28869 | 0,13989 | 0,09623 | 0,46004 | 0,25304 | 0,15335 | |||||
| АО "Электросеть" (г.Мытищи) | 0,51846 | 0,33364 | 0,17282 | 0,67145 | 0,36634 | 0,22382 | |||||
| ЦФО | Орловская область | ООО "Орловский энергосбыт" | 0,61972 | 0,21281 | 0,20657 | 0,96568 | 0,32857 | 0,32189 | |||
| ЦФО | Рязанская область | ООО "Р-Энергия" | 1,43656 | 1,16178 | 0,47885 | 1,59831 | 0,53279 | 0,53279 | |||
| ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 1,33676 | 0,54601 | 0,47346 | 1,33676 | 0,54601 | 0,47346 | |||||
| ЦФО | Смоленская область | АО "Росатом Энергосбыт" | 1,07068 | 0,37239 | 0,35689 | 1,19917 | 0,41706 | 0,39972 | |||
| ЦФО | Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 1,08744 | 0,40098 | 0,36248 | 1,57781 | 0,52594 | 0,52594 | |||
| АО "ТОСК" | 1,00916 | 0,48102 | 0,33639 | 1,59687 | 1,59687 | 0,53229 | |||||
| ЦФО | Тверская область | АО "Росатом Энергосбыт" | 0,73758 | 0,47325 | 0,28476 | 0,92883 | 0,61814 | 0,36674 | |||
| ЦФО | Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 0,89556 | 0,43953 | 0,29852 | 0,98808 | 0,52953 | 0,32936 | |||
| ООО "ГП СЗ НЭСК" | 1,00991 | 0,52295 | 0,33664 | 1,57587 | 0,61088 | 0,52529 | |||||
| ООО "Алексинэнергосбыт" | 1,27031 | 0,42344 | 0,42344 | 1,59831 | 0,60294 | 0,53277 | |||||
| ЦФО | Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 0,90897 | 0,44270 | 0,44270 | 0,90897 | 0,45692 | 0,45692 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,68835 | 0,23148 | 0,22945 | 1,27347 | 0,47102 | 0,42449 | |||||
| ЦФО | г. Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 0,54566 | 0,53111 | 0,18189 | 0,66641 | 0,54204 | 0,22214 | |||
| АО "Мосэнергосбыт" | 0,22461 | 0,17783 | 0,07488 | 0,37509 | 0,24916 | 0,12504 | |||||
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||
| СЗФО | Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 1,09784 | 0,4771 | 0,36595 | 1,59255 | 0,53387 | 0,53085 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,69042 | 0,24478 | 0,23014 | 0,92507 | 0,35457 | 0,35457 | |||||
| ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 1,12574 | 0,95828 | 0,37525 | 1,25805 | 1,07862 | 0,41935 | |||||
| СЗФО | Республика Коми | АО "Коми энергосбытовая компания" | 0,99479 | 0,40776 | 0,33160 | 1,17947 | 0,48269 | 0,39316 | |||
| СЗФО | Архангельская область | ООО "ТГК-2 Энергосбыт" | 0,79188 | 0,63406 | 0,26396 | 1,42892 | 1,05179 | 0,47631 | |||
| СЗФО | Вологодская область | ООО "ССК" | 0,88281 | 0,56143 | 0,29427 | 1,39280 | 0,88584 | 0,46427 | |||
| СЗФО | Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 0,79802 | 0,57189 | 0,26601 | 1,24716 | 0,80773 | 0,41572 | |||
| СЗФО | Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" | 0,34384 | 0,15223 | 0,11722 | 0,56336 | 0,23996 | 0,18953 | |||
| ООО "РКС-энерго" | 0,89511 | 0,36671 | 0,29837 | 0,99773 | 0,38344 | 0,33258 | |||||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,36088 | 0,16277 | 0,12029 | 0,53289 | 0,20536 | 0,17763 | |||||
| СЗФО | Мурманская область | ООО "Арктик-энерго" | 0,16953 | 0,05651 | 0,05651 | 0,46945 | 0,18977 | 0,15648 | |||
| АО "Росатом Энергосбыт" | 0,73426 | 0,26008 | 0,24475 | 0,8655 | 0,31042 | 0,31042 | |||||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,45039 | 0,22633 | 0,21718 | 0,87975 | 0,29638 | 0,29325 | |||||
| СЗФО | Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 0,99109 | 0,99109 | 0,99109 | 0,99109 | 0,99109 | 0,99109 | |||
| СЗФО | Псковская область | АО "Псковэнергосбыт" | 1,22611 | 0,40871 | 0,40871 | 1,59831 | 0,54487 | 0,54487 | |||
| СЗФО | г. Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" | 0,46882 | 0,25624 | 0,17991 | 0,6496 | 0,34968 | 0,27221 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,50474 | 0,27032 | 0,17891 | 0,67251 | 0,37168 | 0,26877 | |||||
| Южный федеральный округ | |||||||||||
| ЮФО | Республика Адыгея | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 0,79631 | 0,38806 | 0,37951 | 0,84456 | 0,42191 | 0,40521 | |||
| ЮФО | Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" | 1,46811 | 1,46811 | 0,48937 | 1,59614 | 1,59614 | 0,53205 | |||
| АО "Читаэнергосбыт" | 1,35350 | 0,45117 | 0,45117 | 1,35350 | 0,45117 | 0,45117 | |||||
| ЮФО | Республика Крым | ГУП РК "Крымэнерго" | 0,67038 | 0,34702 | 0,26939 | 1,43411 | 1,09578 | 0,88166 | |||
| ЮФО | Краснодарский край | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 0,79631 | 0,38806 | 0,37951 | 0,84456 | 0,42191 | 0,40521 | |||
| АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 0,79501 | 0,36128 | 0,26500 | 0,84956 | 0,41562 | 0,44458 | |||||
| ЮФО | Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 1,11285 | 0,60562 | 0,37095 | 1,30289 | 0,88100 | 0,53783 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,94640 | 0,34927 | 0,32156 | 0,94640 | 0,58273 | 0,37889 | |||||
| ЮФО | Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 0,86350 | 0,48251 | 0,28783 | 1,19593 | 0,39864 | 0,39864 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,83877 | 0,35946 | 0,30902 | 0,83877 | 0,40294 | 0,30902 | |||||
| ЮФО | Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1,00276 | 0,33856 | 0,33856 | 1,02238 | 0,34906 | 0,34906 | |||
| ЮФО | г. Севастополь | ООО "Энергосбыт Донецк" | 0,64000 | 0,64000 | 0,64000 | 0,79000 | 0,79000 | 0,79000 | |||
| ЮФО | Луганская Народная Республика | ООО "Энергосбыт Луганск" | 0,82000 | 0,82000 | 0,82000 | 0,52000 | 0,52000 | 0,52000 | |||
| ЮФО | Донецкая Народная Республика | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 1,07886 | 0,46107 | 0,45388 | 1,09289 | 0,46107 | 0,45388 | |||
| ЮФО | Запорожская область | ООО "Энергосбыт Запорожье" | 1,15000 | 1,15000 | 1,15000 | 0,98000 | 0,98000 | 0,98000 | |||
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||
| СКФО | Республика Дагестан | ПАО "Россети Северный Кавказ" | 0,33750 | 0,25411 | 0,11250 | 0,39280 | 0,13093 | 0,13093 | |||
| СКФО | Республика Ингушетия | 0,39300 | 0,21900 | 0,21900 | 0,54600 | 0,54600 | 0,54600 | ||||
| СКФО | Кабардино-Балкарская Республика | 0,74700 | 0,25078 | 0,24900 | 1,31772 | 0,62536 | 0,43924 | ||||
| СКФО | Карачаево-Черкесская Республика | 0,58129 | 0,29221 | 0,19376 | 0,58332 | 0,42411 | 0,19444 | ||||
| СКФО | Республика Северная Осетия - Алания | 0,60043 | 0,20776 | 0,20014 | 0,65934 | 0,65934 | 0,65934 | ||||
| СКФО | Чеченская Республика | АО "Чеченэнерго" | 0,44096 | 0,16436 | 0,14699 | 0,61561 | 0,14258 | 0,20520 | |||
| СКФО | Ставропольский край | АО "Буденновскэнергосбыт" | 1,11800 | 0,53800 | 0,37300 | 1,24000 | 0,71600 | 0,41300 | |||
| ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 0,86500 | 0,29400 | 0,28800 | 0,87600 | 0,40400 | 0,29200 | |||||
| ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 1,31500 | 0,46700 | 0,43800 | 1,54600 | 0,61000 | 0,51500 | |||||
| АО "Пятигорские электрические сети" | 1,02300 | 0,51500 | 0,34100 | 1,37300 | 0,45800 | 0,45800 | |||||
| АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 0,86600 | 0,41400 | 0,28900 | 1,59700 | 1,59700 | 0,53200 | |||||
| АО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 0,87800 | 0,76300 | 0,29300 | 1,16000 | 0,38700 | 0,38700 | |||||
| Приволжский федеральный округ | |||||||||||
| ПФО | Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 0,53542 | 0,32205 | 0,1891 | 0,61219 | 0,36819 | 0,2162 | |||
| ПФО | Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 0,87255 | 0,87255 | 0,87255 | 1,17848 | 0,91507 | 0,91507 | |||
| ПФО | Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 1,43340 | 0,49572 | 0,47780 | 1,59831 | 0,54604 | 0,53277 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,44229 | 0,35316 | 0,35316 | 0,59624 | 0,51104 | 0,51104 | |||||
| ООО "Ватт-Электросбыт" | 1,29069 | 0,37390 | 0,43023 | 1,40000 | 0,40000 | 0,46667 | |||||
| ПФО | Республика Татарстан | АО "Татэнергосбыт" | 0,32160 | 0,12950 | 0,10720 | 0,52140 | 0,17380 | 0,17380 | |||
| ПФО | Удмуртская Республика | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,83695 | 0,36825 | 0,36825 | 0,83697 | 0,36824 | 0,36824 | |||
| ПФО | Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 0,89587 | 0,33125 | 0,29862 | 1,16859 | 0,39065 | 0,38953 | |||
| ПФО | Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 0,54861 | 0,27908 | 0,18287 | 0,66307 | 0,31999 | 0,22102 | |||
| ПФО | Кировская область | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,75675 | 0,32906 | 0,25225 | 1,12166 | 0,48782 | 0,37389 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,78336 | 0,27802 | 0,26112 | 1,02889 | 0,37929 | 0,34296 | |||||
| ПФО | Hижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 0,83322 | 0,63692 | 0,41785 | 0,87571 | 0,6694 | 0,43916 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,79870 | 0,36670 | 0,36670 | 0,84870 | 0,38720 | 0,38720 | |||||
| АО "Волгаэнергосбыт" | 0,83320 | 0,63690 | 0,49290 | 0,95820 | 0,73240 | 0,56680 | |||||
| АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 0,69460 | 0,23150 | 0,23150 | 0,87550 | 0,29180 | 0,29180 | |||||
| ПФО | Оренбургская область | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,66810 | 0,47940 | 0,22270 | 1,12440 | 0,49740 | 0,37730 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,66600 | 0,2568 | 0,22200 | 1,09560 | 0,47880 | 0,36520 | |||||
| АО "Энергосбытовая компания "Восток" | 0,80640 | 0,31650 | 0,26880 | 1,54730 | 0,61740 | 0,51580 | |||||
| ПФО | Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 1,45358 | 0,94169 | 0,54571 | 1,45358 | 0,94169 | 0,54571 | |||
| ПФО | Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 0,45813 | 0,16572 | 0,15271 | 0,75897 | 0,25299 | 0,25299 | |||
| АО "ТЭК" (г.Тольятти) | 1,01478 | 1,09264 | 0,33826 | 1,01478 | 0,97054 | 0,33826 | |||||
| АО "СамГЭС" | 1,44986 | 0,81756 | 0,79156 | 1,58095 | 1,20856 | 1,12862 | |||||
| ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 0,82521 | 0,41632 | 0,27507 | 0,87308 | 0,36031 | 0,29103 | |||||
| ПФО | Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 0,74014 | 0,49789 | 0,24980 | 1,05116 | 0,73642 | 0,37600 | |||
| ООО "СПГЭС" | 0,88388 | 0,54936 | 0,29463 | 1,13031 | 0,75291 | 0,37678 | |||||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,66467 | 0,29969 | 0,24629 | 0,89823 | 0,42525 | 0,35946 | |||||
| ПФО | Ульяновская область | АО "Ульяновскэнерго" | 0,97091 | 0,47793 | 0,47793 | 0,78504 | 0,78504 | 0,78504 | |||
| Уральский федеральный округ | |||||||||||
| УФО | Курганская область | АО "ЭК "Восток" | 1,02463 | 0,37989 | 0,36764 | 1,02463 | 0,37989 | 0,36764 | |||
| УФО | Свердловская область | АО "ЕЭнС" | 0,63942 | 0,25208 | 0,21314 | 0,90613 | 0,30204 | 0,30204 | |||
| АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,77425 | 0,25844 | 0,25808 | 0,77425 | 0,25844 | 0,25808 | |||||
| АО "НТЭСК" | 1,46931 | 0,81181 | 0,48977 | 1,59831 | 1,43930 | 1,43930 | |||||
| АО "РИР" | 0,81149 | 0,36935 | 0,27050 | 1,59831 | 1,59831 | 0,53277 | |||||
| УФО | Тюменская область( в т.ч. ХМАО и ЯНАО) | АО "Энергосбытовая компания "Восток" | 1,24383 | 0,79056 | 0,45821 | 1,39221 | 0,88338 | 0,51902 | |||
| АО "Салехардэнерго" | 1,46931 | 0,73449 | 0,48977 | 1,59831 | 0,80725 | 0,53277 | |||||
| АО "Югорская территориальная энергетическая компания" | 1,46931 | 1,20059 | 0,48977 | 1,59831 | 1,59831 | 0,53277 | |||||
| АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | 0,5922 | 0,5922 | 0,5922 | 0,5922 | 0,5922 | 0,5922 | |||||
| ООО "НЭСКО" | 1,46345 | 1,02958 | 0,48782 | 1,59831 | 1,59831 | 0,53277 | |||||
| ООО "Городские электрические сети" г.Ханты-Мансийск | 1,46931 | 0,86894 | 0,48977 | 1,59831 | 1,16984 | 0,53277 | |||||
| УФО | Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" | 0,76661 | 0,53086 | 0,25554 | 0,87350 | 0,29117 | 0,29117 | |||
| ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 0,48276 | 0,30726 | 0,16092 | 1,21268 | 0,55941 | 0,40423 | |||||
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||
| СФО | Республика Алтай | АО "Алтайэнергосбыт" | 0,81537 | 0,42361 | 0,27197 | 0,81527 | 0,42398 | 0,27176 | |||
| СФО | Республика Тыва | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 1,36295 | 1,36295 | 0,69825 | 1,59831 | 1,59831 | 0,80470 | |||
| СФО | Республика Хакасия | АО "Росатом Энергосбыт" | 0,77553 | 0,25851 | 0,25851 | 0,99961 | 0,27116 | 0,33321 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,72476 | 0,51588 | 0,24159 | 0,95979 | 0,41105 | 0,31993 | |||||
| ООО "Абаканэнергосбыт" | 0,98287 | 0,37765 | 0,32763 | 1,49477 | 0,82097 | 0,49826 | |||||
| СФО | Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" | 0,71414 | 0,36999 | 0,23805 | 1,46957 | 0,50783 | 0,48986 | |||
| АО "Алтайкрайэнерго" | 0,72307 | 0,24102 | 0,24102 | 1,17452 | 0,41513 | 0,39151 | |||||
| АО "Барнаульская горэлектросеть" | 1,01004 | 0,36731 | 0,33668 | 1,59831 | 0,54344 | 0,53277 | |||||
| ООО "Заринская горэлектросеть" | 0,91524 | 0,31733 | 0,30508 | 0,91097 | 0,30366 | 0,30366 | |||||
| СФО | Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 0,31818 | 0,26100 | 0,26100 | 0,72869 | 0,82391 | 1,01605 | |||
| СФО | Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 0,52977 | 0,19194 | 0,17942 | 0,65292 | 0,21764 | 0,21764 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,51342 | 0,18290 | 0,17114 | 0,69316 | 0,24090 | 0,23105 | |||||
| АО "Витимэнергосбыт" | 0,45253 | 0,24057 | 0,18470 | 0,45253 | 0,33978 | 0,24570 | |||||
| СФО | Кемеровская область | ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 0,78600 | 0,44730 | 0,26200 | 1,32680 | 0,44230 | 0,44230 | |||
| ООО "Металлэнергофинанс" | 0,68000 | 0,43820 | 0,22670 | 1,20560 | 0,40190 | 0,40190 | |||||
| СФО | Новосибирская область | АО "Новосибирскэнергосбыт" | 0,72014 | 0,42669 | 0,41413 | 0,33494 | 0,30947 | 0,11920 | |||
| СФО | Омская область | ООО "ОЭК" | 0,80401 | 0,29311 | 0,26801 | 1,45602 | 0,56707 | 0,48534 | |||
| СФО | Томская область | АО "Томскэнергосбыт" | 1,10014 | 0,36916 | 0,36916 | 1,10013 | 0,38321 | 0,38321 | |||
| Дальневосточный федеральный округ | |||||||||||
| ДФО | Республика Бурятия | АО "Читаэнергосбыт" | 0,68908 | 0,33035 | 0,22969 | 0,93069 | 0,93069 | 0,93069 | |||
| ДФО | Республика Саха (Якутия) | ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" | 0,23167 | 0,23167 | 0,23167 | 0,25734 | 0,25734 | 0,25734 | |||
| АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0,06560 | 0,06560 | 0,06560 | 0,06560 | 0,06560 | 0,06560 | |||||
| ПАО "Магаданэнерго" | 0,57426 | 0,57426 | 0,57426 | 1,30104 | 1,30104 | 1,30104 | |||||
| ООО "Якутская генерирующая компания" | 0,15481 | 0,15481 | 0,15481 | 0,30978 | 0,30978 | 0,30978 | |||||
| ДФО | Забайкальский край | АО "Читаэнергосбыт" | 0,84270 | 0,42497 | 0,42497 | 0,84270 | 0,40340 | 0,40340 | |||
| ДФО | Камчатский край | ПАО "Камчатскэнерго" | 1,26000 | 1,26000 | 1,26000 | 0,07400 | 0,07400 | 0,07400 | |||
| ДФО | Приморский край | ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 0,70517 | 0,4697 | 0,27756 | 0,9222 | 0,6905 | 0,40804 | |||
| ДФО | Хабаровский край | 0,73207 | 0,26423 | 0,24404 | 1,2144 | 0,43832 | 0,40483 | ||||
| ДФО | Амурская область | 0,86053 | 0,56577 | 0,33432 | 0,86909 | 0,57140 | 0,33764 | ||||
| ДФО | Еврейская автономная область | 1,02682 | 0,66519 | 0,34227 | 1,24423 | 0,80603 | 0,41474 | ||||
| ДФО | Чукотский автономный округ | АО "Чукотэнерго" | 0,10000 | 0,10000 | 0,10000 | 0,21000 | 0,21000 | 0,21000 | |||
| ДФО | Магаданская область | АО "Магаданэлектросеть" | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 | 0,78480 | 0,78480 | 0,78480 | |||
| ПАО "Магаданэнерго" | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 | 0,78480 | 0,78480 | 0,78480 | |||||
| ДФО | Сахалинская область | ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 0,59120 | 0,59120 | 0,59120 | 0,68505 | 0,68505 | 0,68505 | |||
Сбытовая надбавка – наценка к цене на электрическую энергию (мощность), применяемая гарантирующими поставщиками электроэнергии, действующими на территории регионов либо отдельных территориальных образований. Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков прибавляется к каждому киловатт-часу электроэнергии отпускаемому потребителю.
Сбытовые надбавки дифференцируются по величине максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей (установленных в актах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств) по следующим категориям максимальной мощности энергопринимающих устройств:
- менее 670 кВт;
- от 670 кВт до 10 МВт;
- не менее 10 МВт.
Как правило, при снижении максимальной мощности энергопринимающих устройств сбытовые надбавки увеличиваются.
Сбытовые надбавки ежегодно устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов. При очередном пересмотре, сбытовые надбавки подлежат ежегодному индексированию.