Данные о сбытовых надбавках гарантирующих поставщиков на 2024 год регулярно обновляются, следите за обновлениями данной страницы.
2024 год | Группа потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 670 кВт |
от 670 до 10 МВт |
от 10 МВт | до 670 кВт |
от 670 до 10 МВт |
от 10 МВт | |||
Наименование гарантирующего поставщика | руб./ кВт-ч (без НДС) | руб./ кВт-ч (без НДС) | ||||||
Центральный федеральный округ | ||||||||
ЦФО | Белгородская область | АО "Белгородэнергосбыт" | 0,542 | 0,285 | 0,180 | 0,820 | 0,337 | 0,273 |
ЦФО | Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" | 0,524 | 0,226 | 0,174 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
ЦФО | Владимирская область | ООО "ЭСВ" | 0,676 | 0,241 | 0,241 | 0,895 | 0,438 | 0,438 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,431 | 0,185 | 0,185 | 0,976 | 0,339 | 0,325 | ||
АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,701 | 0,359 | 0,233 | 1,295 | 0,641 | 0,431 | ||
ЦФО | Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 0,625 | 0,296 | 0,230 | 0,625 | 0,296 | 0,230 |
МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 0,993 | 0,846 | 0,331 | 1,172 | 1,000 | 0,390 | ||
ЦФО | Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 0,850 | 0,348 | 0,283 | 1,165 | 0,451 | 0,388 |
АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,303 | 0,156 | 0,138 | 0,825 | 0,396 | 0,284 | ||
ЦФО | Калужская область | ПАО "Калужская сбытовая компания" | 0,581 | 0,292 | 0,193 | 0,701 | 0,362 | 0,233 |
ЦФО | Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 0,572 | 0,230 | 0,190 | 0,672 | 0,251 | 0,224 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,578 | 0,212 | 0,191 | 0,674 | 0,265 | 0,224 | ||
ЦФО | Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" | 0,840 | 0,336 | 0,336 | 1,200 | 0,400 | 0,400 |
ЦФО | Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 0,768 | 0,337 | 0,256 | 0,809 | 0,269 | 0,269 |
ООО "НОВИТЭН" | 1,168 | 0,400 | 0,389 | 1,377 | 0,466 | 0,466 | ||
ЦФО | Московская область | АО "Мосэнергосбыт" | 0,254 | 0,189 | 0,084 | 0,313 | 0,227 | 0,104 |
ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 0,248 | 0,119 | 0,082 | 0,342 | 0,172 | 0,114 | ||
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,255 | 0,113 | 0,085 | 0,310 | 0,136 | 0,103 | ||
АО "Электросеть" (г.Мытищи) | 0,321 | 0,186 | 0,107 | 0,472 | 0,261 | 0,157 | ||
АО "ИЭК" | 0,356 | 0,176 | 0,118 | 0,497 | 0,244 | 0,165 | ||
ЦФО | Орловская область | ООО "Орловский энергосбыт" | 0,474 | 0,164 | 0,158 | 0,637 | 0,215 | 0,212 |
ЦФО | Рязанская область | ООО "РГМЭК" | 1,099 | 0,617 | 0,366 | 1,307 | 0,600 | 0,436 |
ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 1,103 | 0,367 | 0,367 | 1,127 | 0,375 | 0,375 | ||
ЦФО | Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" | 0,797 | 0,277 | 0,265 | 0,870 | 0,302 | 0,290 |
ЦФО | Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 0,830 | 0,316 | 0,276 | 1,192 | 0,397 | 0,397 |
АО "ТОСК" | 0,987 | 0,362 | 0,329 | 1,032 | 0,405 | 0,344 | ||
ЦФО | Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" | 0,576 | 0,370 | 0,231 | 0,742 | 0,482 | 0,285 |
ЦФО | Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 0,582 | 0,279 | 0,215 | 0,758 | 0,360 | 0,252 |
ООО "ГП СЗ НЭСК" | 0,831 | 0,294 | 0,277 | 0,903 | 0,301 | 0,301 | ||
ООО "Алексинэнергосбыт" | 0,841 | 0,280 | 0,280 | 1,361 | 0,453 | 0,453 | ||
ЦФО | Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 0,608 | 0,273 | 0,217 | 0,784 | 0,310 | 0,261 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,423 | 0,196 | 0,190 | 0,423 | 0,198 | 0,198 | ||
ЦФО | г. Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 0,264 | 0,216 | 0,088 | 0,464 | 0,368 | 0,154 |
АО "Мосэнергосбыт" | 0,207 | 0,175 | 0,069 | 0,224 | 0,185 | 0,075 | ||
Северо-Западный федеральный округ | ||||||||
СЗФО | Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 0,802 | 0,293 | 0,267 | 1,329 | 0,630 | 0,443 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,426 | 0,142 | 0,142 | 0,537 | 0,186 | 0,179 | ||
ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 0,834 | 0,834 | 0,278 | 1,315 | 1,196 | 0,438 | ||
СЗФО | Республика Коми | АО "Коми энергосбытовая компания" | 0,608 | 0,257 | 0,203 | 1,114 | 0,439 | 0,372 |
СЗФО | Архангельская область | ООО "ТГК-2 Энергосбыт" | 0,562 | 0,562 | 0,187 | 0,977 | 0,443 | 0,325 |
СЗФО | Вологодская область | ООО "ССК" | 0,634 | 0,389 | 0,211 | 0,830 | 0,533 | 0,277 |
СЗФО | Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 0,799 | 0,484 | 0,266 | 0,935 | 0,587 | 0,311 |
СЗФО | Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" | 0,298 | 0,134 | 0,099 | 0,413 | 0,193 | 0,139 |
ООО "РКС-энерго" | 0,607 | 0,296 | 0,202 | 0,700 | 0,293 | 0,233 | ||
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,289 | 0,110 | 0,096 | 0,419 | 0,163 | 0,139 | ||
СЗФО | Мурманская область | ООО "Арктик-энерго" | 0,105 | 0,043 | 0,035 | 0,169 | 0,056 | 0,056 |
АО "АтомЭнергоСбыт" | 0,610 | 0,261 | 0,206 | 0,806 | 0,334 | 0,298 | ||
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,533 | 0,197 | 0,177 | 0,746 | 0,266 | 0,248 | ||
СЗФО | Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 0,797 | 0,605 | 0,586 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
СЗФО | Псковская область | АО "Псковэнергосбыт" | 0,874 | 0,291 | 0,291 | 1,237 | 0,412 | 0,412 |
СЗФО | г. Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" | 0,402 | 0,208 | 0,134 | 0,469 | 0,250 | 0,180 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,366 | 0,212 | 0,122 | 0,563 | 0,245 | 0,187 | ||
Южный федеральный округ | ||||||||
ЮФО | Республика Адыгея | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 0,650 | 0,217 | 0,217 | 0,746 | 0,305 | 0,289 |
ЮФО | Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" | 1,288 | 1,288 | 0,429 | 1,376 | 1,376 | 0,458 |
АО "Читаэнергосбыт" | 0,996 | 0,759 | 0,332 | 0,996 | 0,603 | 0,332 | ||
ЮФО | Республика Крым | ГУП РК "Крымэнерго" | 0,471 | 0,219 | 0,170 | 0,677 | 0,325 | 0,249 |
ЮФО | Краснодарский край | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 0,650 | 0,217 | 0,217 | 0,746 | 0,305 | 0,289 |
АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 0,650 | 0,220 | 0,216 | 0,761 | 0,323 | 0,253 | ||
ЮФО | Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 0,700 | 0,355 | 0,233 | 0,983 | 0,636 | 0,327 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,632 | 0,210 | 0,210 | 0,980 | 0,709 | 0,326 | ||
ЮФО | Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 0,643 | 0,300 | 0,214 | 0,978 | 0,605 | 0,326 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,498 | 0,210 | 0,166 | 0,524 | 0,214 | 0,174 | ||
ЮФО | Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 0,993 | 0,389 | 0,389 | 1,018 | 0,341 | 0,341 |
ЮФО | г. Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 0,610 | 0,270 | 0,213 | 1,162 | 0,501 | 0,501 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||
СКФО | Республика Дагестан | ПАО "Россети Северный Кавказ" | 0,304 | 0,137 | 0,101 | 0,310 | 0,158 | 0,103 |
СКФО | Республика Ингушетия | 0,417 | 0,147 | 0,139 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | |
СКФО | Кабардино-Балкарская Республика | 0,696 | 0,238 | 0,232 | 0,792 | 0,264 | 0,264 | |
СКФО | Карачаево-Черкесская Республика | 0,457 | 0,457 | 0,152 | 0,786 | 0,297 | 0,262 | |
СКФО | Республика Северная Осетия- Алания | 0,517 | 0,413 | 0,172 | 0,496 | 0,473 | 0,165 | |
СКФО | Чеченская Республика | АО "Чеченэнерго" | 0,275 | 0,097 | 0,091 | 0,403 | 0,129 | 0,134 |
СКФО | Ставропольский край | АО "Буденновскэнергосбыт" | 1,020 | 0,350 | 0,340 | 1,376 | 1,083 | 0,459 |
ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 0,534 | 0,285 | 0,178 | 0,852 | 0,300 | 0,284 | ||
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 0,973 | 0,384 | 0,324 | 1,228 | 0,420 | 0,409 | ||
АО "Пятигорские электрические сети" | 0,682 | 0,353 | 0,227 | 1,046 | 0,529 | 0,349 | ||
АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 0,837 | 0,329 | 0,279 | 1,223 | 0,521 | 0,408 | ||
АО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 0,515 | 0,215 | 0,172 | 1,356 | 0,452 | 0,452 | ||
Приволжский федеральный округ | ||||||||
ПФО | Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 0,413 | 0,248 | 0,146 | 0,475 | 0,286 | 0,167 |
ПФО | Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 0.755 | 0,755 | 0,755 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
ПФО | Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 0,976 | 0,382 | 0,325 | 1,377 | 0,464 | 0,459 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,358 | 0,230 | 0,230 | 0,510 | 0,227 | 0,227 | ||
ООО "Ватт-Электросбыт" | 0,690 | 0,237 | 0,230 | 1,290 | 0,328 | 0,430 | ||
ПФО | Республика Татарстан | АО "Татэнергосбыт" | 0,240 | 0,096 | 0,081 | 0,406 | 0,135 | 0,135 |
ПФО | Удмуртская Республика | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,677 | 0,227 | 0,227 | 0,687 | 0,229 | 0,229 |
ПФО | Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 0,694 | 0,185 | 0,185 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
ПФО | Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 0,372 | 0,208 | 0,124 | 0,518 | 0,264 | 0,172 |
ПФО | Кировская область | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,597 | 0,223 | 0,199 | 0,745 | 0,315 | 0,248 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,603 | 0,206 | 0,201 | 0,681 | 0,236 | 0,227 | ||
ПФО | Hижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 0,600 | 0,443 | 0,267 | 0,733 | 0,560 | 0,367 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,617 |
0,211 | 0,206 | 0,703 | 0,322 | 0,322 | ||
АО "Волгаэнергосбыт" | 0,637 | 0,380 | 0,212 | 0,733 | 0,560 | 0,367 | ||
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 0,528 | 0,176 | 0,176 | 0,579 | 0,193 | 0,193 | ||
ПФО | Оренбургская область | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,555 | 0,433 | 0,185 | 0,603 | 0,473 | 0,201 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,521 | 0,195 | 0,173 | 0,609 | 0,235 | 0,203 | ||
АО "ЭК "Восток" | 0,685 | 0,273 | 0,228 | 0,748 | 0,305 | 0,249 | ||
ПФО | Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 1,059 | 0,688 | 0,403 | 1,348 | 0,876 | 0,513 |
ПФО | Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 0,413 | 0,170 | 0,137 | 0,545 | 0,196 | 0,181 |
АО "ТЭК" (г.Тольятти) | 0,877 | 0,551 | 0,292 | 0,952 | 0,756 | 0,317 | ||
АО "СамГЭС" | 1,277 | 0,865 | 0,854 | 1,370 | 0,896 | 0,870 | ||
ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 0,754 | 0,336 | 0,251 | 1,127 | 0,432 | 0,375 | ||
ПФО | Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 0,624 | 0,420 | 0,210 | 0,659 | 0,443 | 0,222 |
ООО "СПГЭС" | 0,721 | 0,448 | 0,240 | 0,790 | 0,491 | 0,263 | ||
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,544 | 0,245 | 0,181 | 0,595 | 0,268 | 0,220 | ||
ПФО | Ульяновская область | АО "Ульяновскэнерго" | 0,605 | 0,516 | 0,412 | 0,605 | 0,516 | 0,412 |
Уральский федеральный округ | ||||||||
УФО | Курганская область | АО "ЭК "Восток" | 0,958 | 0,380 | 0,379 | 0,958 | 0,380 | 0,379 |
УФО | Свердловская область | АО "ЕЭнС" | 0,528 | 0,188 | 0,176 | 0,633 | 0,225 | 0,211 |
АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,650 | 0,217 | 0,217 | 0,650 | 0,217 | 0,217 | ||
АО "НТЭСК" | 1,195 | 1,025 | 0,398 | 1,377 | 1,100 | 1,100 | ||
АО "РИР" | 1,196 | 0,865 | 0,398 | 1,377 | 0,571 | 0,571 | ||
УФО | Тюменская область( в т.ч. ХМАО и ЯНАО) | АО "ЭК "Восток" | 1,085 | 0,666 | 0,380 | 1,120 | 0,687 | 0,390 |
АО "Салехардэнерго" | 0,844 | 0,335 | 0,281 | 1,222 | 0,566 | 0,407 | ||
АО "ЮТЭК" | 1,288 | 0,665 | 0,429 | 1,377 | 0,830 | 0,459 | ||
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | 0,935 | 0,588 | 0,311 | 0,935 | 0,588 | 0,311 | ||
ООО "НЭСКО" | 1,117 | 0,661 | 0,372 | 1,377 | 0,938 | 0,459 | ||
ООО "ГЭС" | 1,264 | 0,647 | 0,421 | 1,377 | 0,830 | 0,459 | ||
УФО | Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" | 0,628 | 0,353 | 0,209 | 0,853 | 0,328 | 0,284 |
ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 0,454 | 0,287 | 0,151 | 0,751 | 0,371 | 0,250 | ||
Сибирский федеральный округ | ||||||||
СФО | Республика Алтай | АО "Алтайэнергосбыт" | 0,677 | 0,372 | 0,225 | 0,745 | 0,416 | 0,248 |
СФО | Республика Тыва | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 1,288 | 1,288 | 0,698 | 1,288 | 1,288 | 0,698 |
СФО | Республика Хакасия | ООО "АтомЭнергоСбыт Бизнес" | 0,526 | 0,219 | 0,175 | 0,724 | 0,369 | 0,241 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,514 | 0,188 | 0,171 | 0,667 | 0,287 | 0,222 | ||
ООО "Абаканэнергосбыт" | 0,702 | 0,371 | 0,234 | 1,064 | 0,504 | 0,354 | ||
СФО | Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" | 0,607 | 0,306 | 0,209 | 0,670 | 0,342 | 0,223 |
АО "Алтайкрайэнерго" | 0,630 | 0,290 | 0,210 | 0,670 | 0,354 | 0,223 | ||
АО "Барнаульская горэлектросеть" | 0,813 | 0,298 | 0,271 | 1,094 | 0,364 | 0,364 | ||
ООО "Заринская горэлектросеть" | 0,493 | 0,164 | 0,164 | 1,559 | 0,519 | 0,519 | ||
СФО | Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 0,369 | 0,309 | 0,265 | 0,430 | 0,424 | 0,338 |
СФО | Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 0,394 | 0,143 | 0,131 | 0,400 | 0,133 | 0,133 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,367 | 0,131 | 0,122 | 0,422 | 0,141 | 0,140 | ||
АО "Витимэнергосбыт" | 0,374 | 0,152 | 0,124 | 0,706 | 0,243 | 0,235 | ||
СФО | Кемеровская область | ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 0,642 | 0,239 | 0,215 | 0,657 | 0,243 | 0,219 |
ООО "Металлэнергофинанс" | 0,618 | 0,290 | 0,206 | 1,096 | 0,437 | 0,365 | ||
СФО | Новосибирская область | АО "Новосибирскэнергосбыт" | 0,455 | 0,252 | 0,247 | 0,536 | 0,184 | 0,184 |
СФО | Омская область | ООО "ОЭК" | 0,544 | 0,215 | 0,181 | 0,842 | 0,352 | 0,280 |
СФО | Томская область | АО "Томскэнергосбыт" | 0,520 | 0,288 | 0,176 | 1,290 | 0,828 | 0,430 |
Дальневосточный федеральный округ | ||||||||
ДФО | Республика Бурятия | АО "Читаэнергосбыт" | 0,369 | 0,142 | 0,123 | 0,613 | 0,204 | 0,204 |
ДФО | Республика Саха (Якутия) | ПАО "Якутскэнерго" | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |
АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | ||
ДФО | Забайкальский край | АО "Читаэнергосбыт" | 0,393 | 0,327 | 0,202 | 0,490 | 0,429 | 0,259 |
ДФО | Камчатский край | ПАО "Камчатскэнерго" | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
ДФО | Приморский край | ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 0,676 | 0,450 | 0,266 | 0,705 | 0,469 | 0,277 |
ДФО | Хабаровский край | 0,650 | 0,234 | 0,216 | 0,709 | 0,256 | 0,236 | |
ДФО | Амурская область | 0,786 | 0,516 | 0,305 | 0,885 | 0,582 | 0,344 | |
ДФО | Еврейская автономная область | 0,818 | 0,529 | 0,272 | 0,818 | 0,529 | 0,272 | |
ДФО | Чукотский автономный округ | АО "Чукотэнерго" | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
ДФО | Магаданская область | АО "Магаданэлектросеть" | 0,395 | 0,395 |
0,395 |
0,668 |
0,668 |
0,668 |
ДФО | Сахалинская область | ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
Сбытовая надбавка – наценка к цене на электрическую энергию (мощность), применяемая гарантирующими поставщиками электроэнергии, действующими на территории регионов либо отдельных территориальных образований. Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков прибавляется к каждому киловатт-часу электроэнергии отпускаемому потребителю.
Сбытовые надбавки дифференцируются по величине максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей (установленных в актах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств) по следующим категориям максимальной мощности энергопринимающих устройств:
- менее 670 кВт;
- от 670 кВт до 10 МВт;
- не менее 10 МВт.
Как правило, при снижении максимальной мощности энергопринимающих устройств сбытовые надбавки увеличиваются.
Сбытовые надбавки ежегодно устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов. При очередном пересмотре, сбытовые надбавки подлежат ежегодному индексированию.