Данные о сбытовых надбавках гарантирующих поставщиков на 2025 год регулярно обновляются.
Данные о сбытовых надбавках гарантирующих поставщиков за 2024 год перемещены в архив.
|
2025 год
(данные на 25.11.2025) |
Группа потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 670 кВт |
от 670 до 10 МВт |
от 10 МВт | до 670 кВт |
от 670 до 10 МВт |
от 10 МВт | |||
| Наименование гарантирующего поставщика | руб./ кВт-ч (без НДС) | руб./ кВт-ч (без НДС) | ||||||
| Центральный федеральный округ | ||||||||
| ЦФО | Белгородская область | АО "Белгородэнергосбыт" | 0,81902 | 0,33792 | 0,27301 | 0,91159 | 0,36560 | 0,30386 |
| ЦФО | Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" | 0,58565 | 0,55404 | 0,55404 | 0,70671 | 0,23557 | 0,23557 |
| ЦФО | Владимирская область | ООО "ЭСВ" | 0,87058 | 0,42275 | 0,42275 | 0,87058 | 0,42275 | 0,42275 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,97621 | 0,33971 | 0,32541 | 0,99665 | 0,39424 | 0,36404 | ||
| АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 1,28151 | 0,64110 | 0,42717 | 1,41269 | 0,72999 | 0,47090 | ||
| ЦФО | Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 0,62516 | 0,29605 | 0,23097 | 0,84424 | 0,41648 | 0,34420 |
| МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 1,16190 | 1,00020 | 0,38730 | 1,16195 | 1,02526 | 0,38732 | ||
| ЦФО | Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 1,16502 | 0,45126 | 0,38834 | 1,20474 | 0,46660 | 0,40158 |
| АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,63295 | 0,29232 | 0,22413 | 0,63295 | 0,29232 | 0,22413 | ||
| ЦФО | Калужская область | ПАО "Калужская сбытовая компания" | 0,69381 | 0,36227 | 0,23127 | 0,91352 | 0,49012 | 0,30451 |
| ЦФО | Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 0,67288 | 0,25172 | 0,22429 | 0,87529 | 0,28276 | 0,28276 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,67464 | 0,25792 | 0,22488 | 0,83805 | 0,28155 | 0,27935 | ||
| ЦФО | Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" | 1,08704 | 0,38254 | 0,38254 | 1,08704 | 0,38761 | 0,38761 |
| ЦФО | Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 0,80673 | 0,26997 | 0,26891 | 1,46931 | 0,68398 | 0,48977 |
| ООО "НОВИТЭН" | 1,35597 | 0,46696 | 0,45199 | 1,45595 | 0,48532 | 0,48532 | ||
| ЦФО | Московская область | АО "Мосэнергосбыт" | 0,30992 | 0,22719 | 0,10331 | 0,32044 | 0,21745 | 0,10682 |
| ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 0,32090 | 0,17288 | 0,10697 | 0,33589 | 0,18490 | 0,11197 | ||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,29907 | 0,13680 | 0,09969 | 0,32141 | 0,13989 | 0,10714 | ||
| АО "Электросеть" (г.Мытищи) | 0,45942 | 0,26143 | 0,15314 | 0,53468 | 0,33364 | 0,17823 | ||
| АО "ИЭК" | 0,48405 | 0,24424 | 0,16135 | 0,60711 | 0,29728 | 0,20237 | ||
| ЦФО | Орловская область | ООО "Орловский энергосбыт" | 0,59306 | 0,21559 | 0,19769 | 0,63162 | 0,21281 | 0,21054 |
| ЦФО | Рязанская область | ООО "РГМЭК" | 1,29395 | 0,60094 | 0,43132 | 1,46931 | 1,23347 | 0,48977 |
| ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 1,12462 | 0,37579 | 0,37487 | 1,46931 | 0,89893 | 0,48977 | ||
| ЦФО | Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" | 0,87046 | 0,30276 | 0,29015 | 1,07068 | 0,37239 | 0,35689 |
| ЦФО | Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 1,08216 | 0,39740 | 0,36072 | 1,20294 | 0,40098 | 0,40098 |
| АО "ТОСК" | 1,00766 | 0,40564 | 0,33589 | 1,00916 | 0,48102 | 0,33639 | ||
| ЦФО | Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" | 0,73758 | 0,47325 | 0,28476 | 0,73758 | 0,47325 | 0,28476 |
| ЦФО | Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 0,75873 | 0,36015 | 0,25291 | 0,90951 | 0,43953 | 0,30317 |
| ООО "ГП СЗ НЭСК" | 0,89028 | 0,30105 | 0,29676 | 1,00991 | 0,52295 | 0,33664 | ||
| ООО "Алексинэнергосбыт" | 1,27031 | 0,42344 | 0,42344 | 1,27031 | 0,42344 | 0,42344 | ||
| ЦФО | Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 01.07.2025-31.08.2025 | |||||
| 0,8428 | 0,3399 | 0,3173 | ||||||
| 01.09.2025-31.12.2025 | ||||||||
| 0,84279 | 0,33504 | 0,28111 | 0,93424 | 0,44747 | 0,44747 | |||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,42301 | 0,19875 | 0,19875 | 0,68836 | 0,23148 | 0,22945 | ||
| ЦФО | г. Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 0,40611 | 0,36847 | 0,13538 | 0,57523 | 0,53111 | 0,19175 |
| АО "Мосэнергосбыт" | 0,22028 | 0,17743 | 0,07343 | 0,22753 | 0,17783 | 0,07585 | ||
| Северо-Западный федеральный округ | ||||||||
| СЗФО | Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 1,08999 | 0,40767 | 0,36333 | 1,09789 | 0,47710 | 0,36596 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,53753 | 0,18612 | 0,17918 | 0,69043 | 0,24478 | 0,23014 | ||
| ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 1,12514 | 0,95509 | 0,37505 | 1,12574 | 0,95828 | 0,37525 | ||
| СЗФО | Республика Коми | АО "Коми энергосбытовая компания" | 0,99915 | 0,43900 | 0,33305 | 0,99479 | 0,40776 | 0,33160 |
| СЗФО | Архангельская область | ООО "ТГК-2 Энергосбыт" | 0,77043 | 0,44363 | 0,25681 | 0,79188 | 0,63406 | 0,26396 |
| СЗФО | Вологодская область | ООО "ССК" | 0,82961 | 0,53258 | 0,27654 | 0,88281 | 0,56143 | 0,29427 |
| СЗФО | Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 0,79257 | 0,48303 | 0,26419 | 0,79802 | 0,57189 | 0,26601 |
| СЗФО | Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" | 0,34384 | 0,15223 | 0,11722 | 0,34384 | 0,15223 | 0,11722 |
| ООО "РКС-энерго" | 0,68864 | 0,29339 | 0,22955 | 0,89511 | 0,36671 | 0,29837 | ||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,31471 | 0,16316 | 0,10490 | 0,38628 | 0,16277 | 0,12876 | ||
| СЗФО | Мурманская область | ООО "Арктик-энерго" | 0,16953 | 0,05651 | 0,05651 | 0,46945 | 0,18977 | 0,15648 |
| АО "АтомЭнергоСбыт" | 0,72859 | 0,27081 | 0,24286 | 0,73426 | 0,26382 | 0,24475 | ||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,45038 | 0,23117 | 0,23117 | 0,45039 | 0,23350 | 0,23350 | ||
| СЗФО | Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 1,13078 | 1,13078 | 1,13078 | 1,45188 | 1,45188 | 1,45188 |
| СЗФО | Псковская область | АО "Псковэнергосбыт" | 1,18320 | 0,39440 | 0,39440 | 1,22611 | 0,40871 | 0,40871 |
| СЗФО | г. Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" | 0,46882 | 0,24950 | 0,17991 | 0,46882 | 0,25624 | 0,17991 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,50474 | 0,24504 | 0,17892 | 0,50474 | 0,27032 | 0,17891 | ||
| Южный федеральный округ | ||||||||
| ЮФО | Республика Адыгея | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 0,74651 | 0,30595 | 0,28934 | 0,79631 | 0,38806 | 0,37951 |
| ЮФО | Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" | 1,37643 | 1,37643 | 0,45881 | 1,46811 | 1,46811 | 0,48937 |
| АО "Читаэнергосбыт" | 0,99632 | 0,33211 | 0,33211 | 1,40247 | 0,46749 | 0,46749 | ||
| ЮФО | Республика Крым | ГУП РК "Крымэнерго" | 0,67038 | 0,32521 | 0,24945 | 0,67038 | 0,34702 | 0,26939 |
| ЮФО | Краснодарский край | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 0,74651 | 0,30595 | 0,28934 | 0,79631 | 0,38806 | 0,37951 |
| АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 0,76141 | 0,32353 | 0,25381 | 0,79501 | 0,36128 | 0,26500 | ||
| ЮФО | Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 0,96488 | 0,63608 | 0,32163 | 1,11285 | 0,60562 | 0,37095 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,88470 | 0,40082 | 0,29490 | 0,96467 | 0,34927 | 0,32156 | ||
| ЮФО | Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 0,82540 | 0,60533 | 0,27513 | 0,89328 | 0,48251 | 0,29776 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,52475 | 0,21463 | 0,17492 | 0,93083 | 0,35946 | 0,31028 | ||
| ЮФО | Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1,00275 | 0,33961 | 0,33961 | 1,00276 | 0,33856 | 0,33856 |
| ЮФО | г. Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 1,08917 | 1,50130 | 1,50130 | 1,08917 | 0,57442 | 0,57442 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||
| СКФО | Республика Дагестан | ПАО "Россети Северный Кавказ" | 0,31078 | 0,15820 | 0,10359 | 0,34018 | 0,25411 | 0,14065 |
| СКФО | Республика Ингушетия | 0,23200 | 0,23200 | 0,23200 | 0,65600 | 0,21900 | 0,21900 | |
| СКФО | Кабардино-Балкарская Республика | 0,75233 | 0,25078 | 0,25078 | 0,75233 | 0,25078 | 0,25078 | |
| СКФО | Карачаево-Черкесская Республика | 0,69801 | 0,29782 | 0,26211 | 0,87664 | 0,29221 | 0,29221 | |
| СКФО | Республика Северная Осетия - Алания | 0,52360 | 0,41510 | 0,17453 | 0,62329 | 0,20776 | 0,20776 | |
| СКФО | Чеченская Республика | АО "Чеченэнерго" | 0,36140 | 0,12986 | 0,12047 | 0,54385 | 0,16436 | 0,18128 |
| СКФО | Ставропольский край | АО "Буденновскэнергосбыт" | 1,25700 | 0,67800 | 0,41900 | 1,30300 | 0,53800 | 0,43400 |
| ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 0,83200 | 0,30000 | 0,27700 | 0,90600 | 0,34400 | 0,30200 | ||
| ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 1,19900 | 0,42000 | 0,40000 | 1,36500 | 0,46700 | 0,45500 | ||
| АО "Пятигорские электрические сети" | 0,94900 | 0,52900 | 0,31600 | 1,16800 | 0,51500 | 0,38900 | ||
| АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 0,83900 | 0,50000 | 0,28000 | 0,86600 | 0,41400 | 0,28900 | ||
| ЗАО "ЮЭК" филиал в г. Лермонтове | 0,36700 | 0,36700 | 0,12200 | 1,36500 | 0,68200 | 0,45500 | ||
| АО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 0,84100 | 0,45200 | 0,28000 | 0,89900 | 0,76300 | 0,30000 | ||
| Приволжский федеральный округ | ||||||||
| ПФО | Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 0,47535 | 0,28608 | 0,16796 | 0,53542 | 0,32205 | 0,18910 |
| ПФО | Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 0,87255 | 0,87255 | 0,87255 | 0,87255 | 0,87255 | 0,87255 |
| ПФО | Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 1,29976 | 0,46486 | 0,43325 | 1,46931 | 0,49572 | 0,48977 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,44229 | 0,22764 | 0,22764 | 0,44229 | 0,35316 | 0,35316 | ||
| ООО "Ватт-Электросбыт" | 1,29069 | 0,32806 | 0,43023 | 1,29069 | 0,37390 | 0,43023 | ||
| ПФО | Республика Татарстан | АО "Татэнергосбыт" | 0,31790 | 0,13560 | 0,10600 | 0,38850 | 0,12950 | 0,12950 |
| ПФО | Удмуртская Республика | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,68727 | 0,22909 | 0,22909 | 0,95066 | 0,40737 | 0,40737 |
| ПФО | Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 0,67268 | 0,26517 | 0,22760 | 0,89938 | 0,33125 | 0,29979 |
| ПФО | Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 0,51879 | 0,26422 | 0,17293 | 0,54861 | 0,27908 | 0,18287 |
| ПФО | Кировская область | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,72579 | 0,31536 | 0,24193 | 0,75675 | 0,32906 | 0,25225 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,68117 | 0,23647 | 0,22706 | 0,78337 | 0,27802 | 0,26112 | ||
| ПФО | Hижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 0,73347 | 0,56067 | 0,36783 | 0,83322 | 0,63692 | 0,41785 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,70310 | 0,32290 | 0,32290 | 0,79870 | 0,36670 | 0,36670 | ||
| АО "Волгаэнергосбыт" | 0,73340 | 0,56070 | 0,36780 | 0,83320 | 0,63690 | 0,49290 | ||
| АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 0,57910 | 0,19300 | 0,19300 | 0,69460 | 0,23150 | 0,23150 | ||
| ПФО | Оренбургская область | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,60360 | 0,47310 | 0,20120 | 0,66810 | 0,47940 | 0,22270 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,60230 | 0,23550 | 0,20080 | 0,66600 | 0,25680 | 0,22200 | ||
| АО "Энергосбытовая компания "Восток" | 0,74880 | 0,30530 | 0,24960 | 0,80640 | 0,31650 | 0,26880 | ||
| ПФО | Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 1,34781 | 0,87586 | 0,51326 | 1,46403 | 0,94864 | 0,55004 |
| ПФО | Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 0,45191 | 0,17601 | 0,15064 | 0,45867 | 0,16572 | 0,15289 |
| АО "ТЭК" (г.Тольятти) | 0,95235 | 0,75679 | 0,31745 | 1,01478 | 1,09264 | 0,33826 | ||
| АО "СамГЭС" | 1,37040 | 0,81756 | 0,79156 | 1,44986 | 0,81756 | 0,79156 | ||
| ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 0,98433 | 0,43201 | 0,32811 | 1,26581 | 0,49886 | 0,42194 | ||
| ПФО | Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 0,65911 | 0,44338 | 0,22245 | 0,74014 | 0,49789 | 0,24980 |
| ООО "СПГЭС" | 0,79074 | 0,49146 | 0,26358 | 0,88388 | 0,54936 | 0,29463 | ||
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,59558 | 0,26854 | 0,22069 | 0,66467 | 0,29969 | 0,24629 | ||
| ПФО | Ульяновская область | АО "Ульяновскэнерго" | 0,60548 | 0,51637 | 0,41224 | 1,11127 | 0,76565 | 0,76565 |
| Уральский федеральный округ | ||||||||
| УФО | Курганская область | АО "ЭК "Восток" | 1,19492 | 0,44407 | 0,39824 | 1,19492 | 0,44407 | 0,39824 |
| УФО | Свердловская область | АО "ЕЭнС" | 0,59864 | 0,22579 | 0,19955 | 0,64880 | 0,25208 | 0,21627 |
| АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 0,65080 | 0,21769 | 0,21769 | 0,90520 | 0,30181 | 0,30181 | ||
| АО "НТЭСК" | 1,37717 | 1,10084 | 0,45906 | 1,46931 | 0,81181 | 0,81181 | ||
| АО "РИР" | 0,78276 | 0,44897 | 0,26092 | 0,81149 | 0,36935 | 0,27050 | ||
| УФО | Тюменская область( в т.ч. ХМАО и ЯНАО) | АО "Энергосбытовая компания "Восток" | 1,12076 | 0,68729 | 0,39043 | 1,24383 | 0,79056 | 0,45821 |
| АО "Салехардэнерго" | 1,22256 | 0,56671 | 0,40752 | 1,46931 | 0,73449 | 0,48977 | ||
| АО "Югорская территориальная энергетическая компания" | 1,37717 | 0,89132 | 0,45906 | 1,46931 | 1,20059 | 0,48977 | ||
| АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | 0,85581 | 0,58813 | 0,31180 | 0,85581 | 0,60987 | 0,32354 | ||
| ООО "НЭСКО" | 1,37717 | 0,93801 | 0,45906 | 1,46345 | 1,02958 | 0,48782 | ||
| ООО "Городские электрические сети" г.Ханты-Мансийск | 1,37717 | 0,83086 | 0,45906 | 1,46931 | 0,86894 | 0,48977 | ||
| УФО | Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" | 0,74993 | 0,32851 | 0,24998 | 0,79548 | 0,59156 | 0,26516 |
| ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 0,47586 | 0,37140 | 0,15862 | 0,65768 | 0,30726 | 0,21923 | ||
| Сибирский федеральный округ | ||||||||
| СФО | Республика Алтай | АО "Алтайэнергосбыт" |
0,73097 |
0,41681 |
0,24366 |
0,81653 |
0,42585 |
0,27218 |
| СФО | Республика Тыва | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 1,28823 | 1,28823 | 0,69852 | 1,36295 | 1,36295 | 0,69852 |
| СФО | Республика Хакасия | ООО "АтомЭнергоСбыт Бизнес" | 0,72416 | 0,30239 | 0,24139 | 0,77553 | 0,25851 | 0,25851 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,65355 | 0,28767 | 0,21785 | 0,72476 | 0,56807 | 0,24159 | ||
| ООО "Абаканэнергосбыт" | 0,92086 | 0,41657 | 0,30696 | 0,98287 | 0,37765 | 0,32763 | ||
| СФО | Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 0,43007 | 0,42373 | 0,33777 | 0,31818 | 0,26100 | 0,26100 |
| СФО | Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 0,40095 | 0,13365 | 0,13365 | 0,52977 | 0,19194 | 0,17942 |
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0,42297 | 0,14128 | 0,14099 | 0,51343 | 0,18290 | 0,17114 | ||
| АО "Витимэнергосбыт" | 0,55056 | 0,21556 | 0,18352 | 0,55411 | 0,24057 | 0,18470 | ||
| СФО | Кемеровская область | ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 0,64600 | 0,24310 | 0,21530 | 0,79300 | 0,44730 | 0,26430 |
| ООО "Металлэнергофинанс" | 0,62860 | 0,43720 | 0,20950 | 0,68630 | 0,43820 | 0,22880 | ||
| СФО | Новосибирская область | АО "Новосибирскэнергосбыт" | 0,53699 | 0,18472 | 0,18472 | 0,72014 | 0,42669 | 0,41413 |
| СФО | Омская область | ООО "ОЭК" | 0,79290 | 0,33577 | 0,26430 | 0,81495 | 0,29311 | 0,27165 |
| СФО | Томская область | АО "Томскэнергосбыт" | 1,15667 | 0,82877 | 0,38556 | 1,15589 | 0,82582 | 0,38530 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||
| ДФО | Республика Бурятия | АО "Читаэнергосбыт" | 0,67328 | 0,24056 | 0,22442 | 0,67989 | 0,32622 | 0,22663 |
| ДФО | Республика Саха (Якутия) | ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" | 0,22561 | 0,22561 | 0,22561 | 0,24407 | 0,24407 | 0,24407 |
| АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0,12584 | 0,12584 | 0,12584 | 0,12584 | 0,12584 | 0,12584 | ||
| ПАО "Магаданэнерго" | 0,54206 | 0,54206 | 0,54206 | 0,57426 | 0,57426 | 0,57426 | ||
| ООО "Якутская генерирующая компания" | 0,15481 | 0,15481 | 0,15481 | 0,15481 | 0,15481 | 0,15481 | ||
| ДФО | Забайкальский край | АО "Читаэнергосбыт" | 0,49098 | 0,42936 | 0,25987 | 0,84430 | 0,62378 | 0,44714 |
| ДФО | Камчатский край | ПАО "Камчатскэнерго" | 0,49800 | 0,49800 | 0,49800 | 1,26000 | 1,26000 | 1,26000 |
| ДФО | Приморский край | ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 0,70517 | 0,46970 | 0,27756 | 0,70517 | 0,46970 | 0,27756 |
| ДФО | Хабаровский край | 0,70944 | 0,25606 | 0,23650 | 0,73207 | 0,26423 | 0,24404 | |
| ДФО | Амурская область | 0,86053 | 0,56577 | 0,33432 | 0,86053 | 0,56577 | 0,33432 | |
| ДФО | Еврейская автономная область | 0,81807 | 0,52996 | 0,27269 | 1,02682 | 0,66519 | 0,34227 | |
| ДФО | Чукотский автономный округ | АО "Чукотэнерго" | 0,09000 | 0,09000 | 0,09000 | 0,10000 | 0,10000 | 0,10000 |
| ДФО | Магаданская область | АО "Магаданэлектросеть" | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 |
| ПАО "Магаданэнерго" | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 | 0,41120 | ||
| ДФО | Сахалинская область | ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 0,48124 | 0,48124 | 0,48124 | 0,58156 | 0,58156 | 0,58156 |
Сбытовая надбавка – наценка к цене на электрическую энергию (мощность), применяемая гарантирующими поставщиками электроэнергии, действующими на территории регионов либо отдельных территориальных образований. Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков прибавляется к каждому киловатт-часу электроэнергии отпускаемому потребителю.
Сбытовые надбавки дифференцируются по величине максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей (установленных в актах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств) по следующим категориям максимальной мощности энергопринимающих устройств:
- менее 670 кВт;
- от 670 кВт до 10 МВт;
- не менее 10 МВт.
Как правило, при снижении максимальной мощности энергопринимающих устройств сбытовые надбавки увеличиваются.
Сбытовые надбавки ежегодно устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов. При очередном пересмотре, сбытовые надбавки подлежат ежегодному индексированию.